| 1 | LOURENCO Vasco | Cae | ||||||
| LOURENCO Vasco | ||||||||
| 64 | ||||||||
| LOURENCO Vasco | ||||||||
| 33 | SERRANO Miguel | Aejg | 15/3 | |||||
| BRUSCHY Salvador | ||||||||
| 32 | BRUSCHY Salvador | Cae | 13/10 | |||||
| LOURENCO Vasco | ||||||||
| 17 | ROD Daniel | Esgrimalgarve | 15/9 | |||||
| ROD Daniel | ||||||||
| 48 | SILVESTRE Paulo | C.D.E.D.Joao Ii | 15/1 | |||||
| DIAS Artur | ||||||||
| 49 | 15/12 | |||||||
| DIAS Artur | ||||||||
| 16 | DIAS Artur | Aaacm | ||||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 9 | CORDEIRO Joao | Cae | 15/14 | |||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 56 | ||||||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 41 | LEBREIRO Pedro | Cm | 15/8 | |||||
| BORGES Hugo | ||||||||
| 24 | BORGES Hugo | Aaacm | 15/7 | |||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 25 | CARVALHO Francisco | Aaacm | 15/11 | |||||
| CARVALHO Francisco | ||||||||
| 40 | CARVALHO Carlos | Aaacm | 12/6 | |||||
| CARVALHO Francisco | ||||||||
| 57 | 14/13 | |||||||
| VAZ Andre | ||||||||
| 8 | VAZ Andre | Aaacm | ||||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 5 | VIDEIRA Joaquim | Aaacm | 15/12 | |||||
| VIDEIRA Joaquim | ||||||||
| 60 | ||||||||
| VIDEIRA Joaquim | ||||||||
| 37 | LUCENA Rui | Cpm | 15/4 | |||||
| CORREIA Joao | ||||||||
| 28 | CORREIA Joao | Cst | 15/11 | |||||
| VIDEIRA Joaquim | ||||||||
| 21 | ONOFRE Rafael | Aaacm | 15/8 | |||||
| ONOFRE Rafael | ||||||||
| 44 | NETO Andre | Quinta Guiim | 15/9 | |||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 53 | 15/9 | |||||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 12 | ANTUNES Frederico | Sus | ||||||
| ALVES Goncalo | ||||||||
| 13 | ALVES Goncalo | Aaacm | 15/6 | |||||
| ALVES Goncalo | ||||||||
| 52 | ||||||||
| ALVES Goncalo | ||||||||
| 45 | MENDES Diogo | Upper Score | 15/10 | |||||
| BORGES Helder | ||||||||
| 20 | BORGES Helder | Aaacm | 15/3 | |||||
| ALVES Goncalo | ||||||||
| 29 | MARCELO Joao | Cm | 11/10 | |||||
| MARCELO Joao | ||||||||
| 36 | FARIA Joao Pedro | Cae | 15/10 | |||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 61 | 15/3 | |||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 4 | FRAZAO Filipe | Cae | ||||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 3 | CANDEIAS Ricardo | Cae | 15/12 | |||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 62 | ||||||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 35 | PEREIRA Andre | Upper Score | 15/10 | |||||
| BAPTISTA Pedro | ||||||||
| 30 | BAPTISTA Pedro | Gcp | 15/10 | |||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 19 | PEQUITO Filipe | Cae | 15/12 | |||||
| PEQUITO Filipe | ||||||||
| 46 | MARTINS Diogo | Cm | 15/4 | |||||
| CRUZ Joao | ||||||||
| 51 | 14/13 | |||||||
| CRUZ Joao | ||||||||
| 14 | CRUZ Joao | Cae | ||||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 11 | MILHARADAS Pedro | Cae | 15/3 | |||||
| MILHARADAS Pedro | ||||||||
| 54 | ||||||||
| MILHARADAS Pedro | ||||||||
| 43 | OLIVEIRA Edgar | Ipe | 15/10 | |||||
| COELHO Vasco | ||||||||
| 22 | COELHO Vasco | Aaacm | 15/9 | |||||
| BOLANOS Tiago | ||||||||
| 27 | PEDRO Francisco | Gcp | 15/6 | |||||
| PEDRO Francisco | ||||||||
| 38 | MARQUES Leonardo | Cst | 15/5 | |||||
| BOLANOS Tiago | ||||||||
| 59 | 15/7 | |||||||
| BOLANOS Tiago | ||||||||
| 6 | BOLANOS Tiago | Cae | ||||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 7 | FRAZAO Miguel | Cae | 15/10 | |||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 58 | ||||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 39 | HILARIO Alexandre | Sus | 15/9 | |||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 26 | SERNADAS Tomas | Cae | 15/9 | |||||
| BARTISSOL Jose | ||||||||
| 23 | ALVITO Luis | Aejg | 15/12 | |||||
| ALVITO Luis | ||||||||
| 42 | MARTINS Pedro | Aaacm | 14/5 | |||||
| BARTISSOL Jose | ||||||||
| 55 | 15/14 | |||||||
| BARTISSOL Jose | ||||||||
| 10 | BARTISSOL Jose | Sus | ||||||
| AREDE Pedro | ||||||||
| 15 | FERNANDES Pedro | Sus | 15/11 | |||||
| FERNANDES Pedro | ||||||||
| 50 | ||||||||
| ROD Max | ||||||||
| 47 | SANTOS Fonseca | Cdul | 15/7 | |||||
| ROD Max | ||||||||
| 18 | ROD Max | Esgrimalgarve | 15/3 | |||||
| AREDE Pedro | ||||||||
| 31 | ONOFRE Diogo | Cm | 15/10 | |||||
| DOUWENS Pedro | ||||||||
| 34 | DOUWENS Pedro | Cst | 15/11 | |||||
| AREDE Pedro | ||||||||
| 63 | 15/11 | |||||||
| AREDE Pedro | ||||||||
| 2 | AREDE Pedro | Cae |
Document Engarde - 19-05-2018 14:28:32