| 1 | MATIAS Nicolas | Pccovilhã | |||||
| MATIAS Nicolas | |||||||
| 32 | |||||||
| MATIAS Nicolas | |||||||
| 17 | MARCELO Joao | Cm | 15/4 | ||||
| OLIVEIRA Vasco | |||||||
| 16 | OLIVEIRA Vasco | Pac | 15/8 | ||||
| MATIAS Nicolas | |||||||
| 9 | COIAS Luis | Aaacm | 15/4 | ||||
| COIAS Luis | |||||||
| 24 | COELHO Nuno | Pac | 15/11 | ||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 25 | FERREIRA Telmo | Aftv | 15/10 | ||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 8 | DUARTE Eduardo | Ipe | 15/6 | ||||
| MATIAS Nicolas | |||||||
| 5 | MACEDO Pedro | Aejg | 15/8 | ||||
| MACEDO Pedro | |||||||
| 28 | |||||||
| MACEDO Pedro | |||||||
| 21 | SANTOS Rui | Aftv | 15/11 | ||||
| ESTEVES Jorge | |||||||
| 12 | ESTEVES Jorge | Aejg | 15/2 | ||||
| MACEDO Pedro | |||||||
| 13 | MENDONCA Frederico | Cer | 15/5 | ||||
| MENDONCA Frederico | |||||||
| 20 | BORGES Bernardo | Cer | 15/12 | ||||
| ARAUJO Francisco | |||||||
| 29 | 15/13 | ||||||
| ARAUJO Francisco | |||||||
| 4 | ARAUJO Francisco | Aaacm | |||||
| MATIAS Nicolas | |||||||
| 3 | ESTEVES Nuno | Aejg | 15/13 | ||||
| ESTEVES Nuno | |||||||
| 30 | |||||||
| ESTEVES Nuno | |||||||
| 19 | GODINHO Jose | Pccovilhã | 15/4 | ||||
| GODINHO Jose | |||||||
| 14 | DIAS Dilan | Ipe | 15/9 | ||||
| ESTEVES Nuno | |||||||
| 11 | FARINHA Joao | Esgrimalgarve | 15/11 | ||||
| FARINHA Joao | |||||||
| 22 | PEREIRA Francisco | Ipe | 15/12 | ||||
| BARROS Goncalo | |||||||
| 27 | 15/11 | ||||||
| BARROS Goncalo | |||||||
| 6 | BARROS Goncalo | Ipe | |||||
| ESTEVES Nuno | |||||||
| 7 | GNANDT Csaba | Cer | 15/13 | ||||
| GNANDT Csaba | |||||||
| 26 | |||||||
| GNANDT Csaba | |||||||
| 23 | SILVA Nuno | Ipe | 15/11 | ||||
| CANDEIAS Ricardo | |||||||
| 10 | CANDEIAS Ricardo | Ipe | 15/1 | ||||
| PEDRO Jose | |||||||
| 15 | OLIVEIRA Vitor | Pac | 15/5 | ||||
| OLIVEIRA Vitor | |||||||
| 18 | MIRA Joao | Cer | 15/12 | ||||
| PEDRO Jose | |||||||
| 31 | 15/5 | ||||||
| PEDRO Jose | |||||||
| 2 | PEDRO Jose | Pccovilhã |
Document Engarde - 19-05-2018 18:35:33