| 1 | JESUS Vitoria | Cm | |||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 32 | |||||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 17 | LOURENÇO Matilde | Aonda | 15/1 | ||||
| LOURENÇO Matilde | |||||||
| 16 | TORRADINHAS Mariana | Cpm | 15/5 | ||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 9 | RIBAS Lara | Cpm | 15/8 | ||||
| RIBAS Lara | |||||||
| 24 | |||||||
| VILELA Ines | |||||||
| 25 | 15/13 | ||||||
| VILELA Ines | |||||||
| 8 | VILELA Ines | Cm | |||||
| BRAVO Guadalupe | |||||||
| 5 | MOTA Leonor | Cst | 15/14 | ||||
| MOTA Leonor | |||||||
| 28 | |||||||
| PIRES Teresa | |||||||
| 21 | MOTA Constanca | Cst | 13/10 | ||||
| PIRES Teresa | |||||||
| 12 | PIRES Teresa | Cst | 15/5 | ||||
| BRAVO Guadalupe | |||||||
| 13 | MACHAQUEIRO Francisca | Cpm | 15/12 | ||||
| MACHAQUEIRO Francisca | |||||||
| 20 | CALDEIRINHA Ana | Cm | 15/13 | ||||
| BRAVO Guadalupe | |||||||
| 29 | 15/5 | ||||||
| BRAVO Guadalupe | |||||||
| 4 | BRAVO Guadalupe | Upperscore | |||||
| BRAVO Guadalupe | |||||||
| 3 | ESTEVES Leonor | Cesa | 15/14 | ||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 30 | |||||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 19 | SOARES Margarida | Cesa | 15/3 | ||||
| FRAGA Maria | |||||||
| 14 | FRAGA Maria | Cm | 12/8 | ||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 11 | MACHADO Catarina | Cm | 15/14 | ||||
| MACHADO Catarina | |||||||
| 22 | |||||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 27 | 15/8 | ||||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 6 | TROPA Sofia | Gcp | |||||
| CARDOSO Elizabete | |||||||
| 7 | MIRANDA Rita | Cpm | 15/14 | ||||
| MIRANDA Rita | |||||||
| 26 | |||||||
| MIRANDA Rita | |||||||
| 23 | 15/14 | ||||||
| EVANGELISTA Margarida | |||||||
| 10 | EVANGELISTA Margarida | Cesa | |||||
| CARDOSO Elizabete | |||||||
| 15 | VICENTE Laura | Cm | 15/7 | ||||
| VICENTE Laura | |||||||
| 18 | CARDOSO Daniela | Cm | 15/14 | ||||
| CARDOSO Elizabete | |||||||
| 31 | 15/5 | ||||||
| CARDOSO Elizabete | |||||||
| 2 | CARDOSO Elizabete | Cm |
Document Engarde - 13-10-2018 13:28:47