| 1 | DOUWENS Pedro | Cst | ||||||
| DOUWENS Pedro | ||||||||
| 64 | ||||||||
| DOUWENS Pedro | ||||||||
| 33 | VALDREZ Miguel | Cm | 15/13 | |||||
| VALDREZ Miguel | ||||||||
| 32 | SILVA David | Aonda | 15/2 | |||||
| DOUWENS Pedro | ||||||||
| 17 | HILARIO Alexandre | Sus | 15/13 | |||||
| HILARIO Alexandre | ||||||||
| 48 | ||||||||
| CRUZ Diogo | ||||||||
| 49 | 15/12 | |||||||
| CRUZ Diogo | ||||||||
| 16 | CRUZ Diogo | Cae | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 9 | MATEUS Pedro | Cesa | 15/4 | |||||
| MATEUS Pedro | ||||||||
| 56 | ||||||||
| NEVES Martim | ||||||||
| 41 | 15/12 | |||||||
| NEVES Martim | ||||||||
| 24 | NEVES Martim | Cm | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 25 | CORREIA Mateus | Cae | 15/4 | |||||
| CORREIA Mateus | ||||||||
| 40 | ||||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 57 | 15/6 | |||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 8 | FRAZAO Miguel | Cae | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 5 | MARQUES Leonardo | Cst | 15/14 | |||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 60 | ||||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 37 | 15/10 | |||||||
| MARTINS Diogo | ||||||||
| 28 | MARTINS Diogo | Cm | ||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 21 | SAVELENKO Salomao | Cm | 15/9 | |||||
| SAVELENKO Salomao | ||||||||
| 44 | ||||||||
| MENDES Jose | ||||||||
| 53 | 15/10 | |||||||
| MENDES Jose | ||||||||
| 12 | MENDES Jose | Cm | ||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 13 | CUSTÓDIO Sancho | Cae | 15/9 | |||||
| CUSTÓDIO Sancho | ||||||||
| 52 | ||||||||
| CUSTÓDIO Sancho | ||||||||
| 45 | 15/5 | |||||||
| ROCHA Sergio | ||||||||
| 20 | ROCHA Sergio | Cm | ||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 29 | RODRIGUES Antonio | Cpm | 15/11 | |||||
| RODRIGUES Antonio | ||||||||
| 36 | FRAGA Eduardo | Cm | 15/0 | |||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 61 | 15/9 | |||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 4 | RIBEIRO Gustavo | Cesa | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 3 | RELVAS Joao | Cst | 9/8 | |||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 62 | ||||||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 35 | SANTOS Rui | Pcc | 15/13 | |||||
| BRUSCHY Duarte | ||||||||
| 30 | BRUSCHY Duarte | Aonda | 15/8 | |||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 19 | DIAS Henrique | Cesa | 15/12 | |||||
| DIAS Henrique | ||||||||
| 46 | ||||||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 51 | 15/11 | |||||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 14 | ANTUNES Frederico | Sus | ||||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 11 | PEIXOTO Antonio | Cae | 15/12 | |||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 54 | ||||||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 43 | 15/5 | |||||||
| TALEIGO Duarte | ||||||||
| 22 | TALEIGO Duarte | Cesa | ||||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 27 | LOURO Frederico | Cae | 15/12 | |||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 38 | ||||||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 59 | 15/7 | |||||||
| COSTA Joao | ||||||||
| 6 | COSTA Joao | Cesa | ||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 7 | NETO Andre | Quinta Guim | 15/9 | |||||
| NETO Andre | ||||||||
| 58 | ||||||||
| NETO Andre | ||||||||
| 39 | 15/5 | |||||||
| MASCARENHAS Tiago | ||||||||
| 26 | MASCARENHAS Tiago | Pcc | ||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 23 | LEBREIRO Pedro | Cm | 15/8 | |||||
| LEBREIRO Pedro | ||||||||
| 42 | ||||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 55 | 15/8 | |||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 10 | ONOFRE Diogo | Cm | ||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 15 | VALDREZ Diogo | Cm | 15/13 | |||||
| VALDREZ Diogo | ||||||||
| 50 | ||||||||
| ESTEVES Filipe | ||||||||
| 47 | 15/12 | |||||||
| ESTEVES Filipe | ||||||||
| 18 | ESTEVES Filipe | Cesa | ||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 31 | DURAND-RUEL Paul | Gcp | 15/5 | |||||
| DURAND-RUEL Paul | ||||||||
| 34 | SOUSA Rafael | Cm | 15/6 | |||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 63 | 15/10 | |||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 2 | LIMA Sebastiao | Cae |
Document Engarde - 13-10-2018 13:31:14