| 1 | LOURO Frederico | Cae | |||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 32 | |||||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 17 | PÓVOA Nuno | Cm | 15/6 | ||||
| PÓVOA Nuno | |||||||
| 16 | PIMENTEL Pedro | Cesa | 15/14 | ||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 9 | MASCARENHAS Tiago | Pcc | 15/8 | ||||
| MASCARENHAS Tiago | |||||||
| 24 | |||||||
| MASCARENHAS Tiago | |||||||
| 25 | 15/11 | ||||||
| ROCHA Sergio | |||||||
| 8 | ROCHA Sergio | Cm | |||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 5 | CRUZ Diogo | Cae | 15/8 | ||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 28 | |||||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 21 | LANÇA Tiago | Cm | 15/10 | ||||
| DURAND-RUEL Paul | |||||||
| 12 | DURAND-RUEL Paul | Gcp | 15/2 | ||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 13 | FRAGA Eduardo | Cm | 15/12 | ||||
| FRAGA Eduardo | |||||||
| 20 | OLIVEIRA Francisco | Pcc | 15/5 | ||||
| MATEUS Pedro | |||||||
| 29 | 12/10 | ||||||
| MATEUS Pedro | |||||||
| 4 | MATEUS Pedro | Cesa | |||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 3 | PEIXOTO Antonio | Cae | 12/9 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 30 | |||||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 19 | COSTA Dinis | Cesa | 15/6 | ||||
| SOUSA Rafael | |||||||
| 14 | SOUSA Rafael | Cm | 15/6 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 11 | GARCIA Guilherme | Cm | 15/6 | ||||
| GARCIA Guilherme | |||||||
| 22 | FERNANDES Francisco | Cm | 15/0 | ||||
| GARCIA Guilherme | |||||||
| 27 | 15/5 | ||||||
| VALDREZ Miguel | |||||||
| 6 | VALDREZ Miguel | Cm | |||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 7 | TAVARES Joao | Upperscore | 15/14 | ||||
| TAVARES Joao | |||||||
| 26 | |||||||
| TAVARES Joao | |||||||
| 23 | FERNANDES Lucas | Cm | 15/9 | ||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 10 | RODRIGUES Antonio | Upperscore | 15/0 | ||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 15 | FERNANDES Rafael | Cesa | 15/10 | ||||
| MASCARENHAS Rafael | |||||||
| 18 | MASCARENHAS Rafael | Pcc | 15/4 | ||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 31 | 15/2 | ||||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 2 | ONOFRE Diogo | Cm |
Document Engarde - 13-10-2018 18:00:34