| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ | Martina | ESP | ALCOBENDAS |
| 2 | RAMALHO | Teresa | POR | CAE |
| 3 | IGLESIAS | Nereia | ESP | C.E.CORUNA |
| 3 | SA | Madalena | POR | CST |
| 5 | ALVIM | Maria | POR | CST |
| 6 | URBINA | Helena | ESP | ALCOBENDAS |
| 7 | SMIRNOVA | Ksenia | POR | CAE |
| 8 | PEREZ | Maria | ESP | ALCOBENDAS |
| 9 | TROPA | Sofia | POR | GCP |
| 10 | LUCENA | Maria | POR | CPM |
| 11 | NETO | Joana | POR | QUINTA GUIM |
| 12 | ZUGEL | Alma | ESP | ALCOBENDAS |
| 13 | SANTOS | Carolina | POR | CPM |
| 14 | PEREZ | Noelia | ESP | C.E.CORUNA |
| 15 | CARVALHO | Marta | POR | GCP |
| 16 | GUERREIRO | Juliana | POR | PCC |
| 17 | EVANGELISTA | Margarida | POR | CESA |
| 18 | JESUS | Vitoria | POR | CM |
| 19 | MOTA | Leonor | POR | CST |
| 20 | COIAS | Diana | POR | GCP |
| 21 | GUERRA | Rocio | ESP | C.E.CORUNA |
| 22 | MACHADO | Catarina | POR | CM |
| 23 | PEREIRA | Rita | POR | CESA |
| 24 | CARDOSO | Elisabete | POR | CM |
| 25 | VICENTE | Lidia | POR | CESA |
| 26 | COSTA | Maria | POR | CEF |
Document Engarde - 26-01-2019 19:49:50