| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDEIAS | Ricardo | POR | CAE |
| 2 | CRUZ | Joao | POR | CAE |
| 3 | AREDE | Pedro | POR | CAE |
| 3 | ROD | Max | POR | ESGRIMALGARVE |
| 5 | MORNA | Joao | POR | CAE |
| 6 | VIDEIRA | Joaquim | POR | AAACM |
| 7 | ALVES | Goncalo | POR | AAACM |
| 8 | VAZ | Andre | POR | AAACM |
| 9 | CORDEIRO | Joao | POR | CAE |
| 10 | FRAZAO | Filipe | POR | CAE |
| 11 | LANDAVERE | Alex | POR | AEJG |
| 12 | FRAZAO | Miguel | POR | CAE |
| 13 | SERNADAS | Tomas | POR | CAE |
| 14 | ONOFRE | Diogo | POR | CM |
| 15 | BARTISSOL | Jose | POR | SUS |
| 16 | COELHO | Vasco | POR | AAACM |
| 17 | LOURENCO | Vasco | POR | CAE |
| 18 | PEQUITO | Filipe | POR | CAE |
| 19 | BOLANOS | Tiago | POR | CAE |
| 20 | ONOFRE | Rafael | POR | CAE |
| 21 | CARVALHO | Francisco | POR | AAACM |
| 22 | ALVITO | Luis | POR | AEJG |
| 23 | PEREIRA | Andre | POR | UPPER SCORE |
| 24 | MARQUES | Leonardo | POR | CST |
| 25 | LIMA | Sebastiao | POR | CAE |
| 26 | VALIDO | Pedro | POR | CAE |
| 27 | COSTA | Henrique | POR | AEJG |
| 28 | DOUWENS | Pedro | POR | CST |
| 29 | MOREIRA FREIRE | Joao | POR | GCP |
| 30 | HILARIO | Alexandre | POR | SUS |
| 31 | ANTUNES | Frederico | POR | SUS |
| 32 | RELVAS | Joao | POR | CST |
| 33 | NETO | Andre | POR | QUINTA GUIIM |
| 34 | LEBREIRO | Pedro | POR | CM |
| 34 | TÂNGER | Bruno | POR | CEF |
| 36 | PERRAIN | Olivier | POR | GCP |
| 37 | LOPEZ | Joao | POR | CPM |
| 38 | MALTEZ | Nuno | POR | AEJG |
| 39 | TÂNGER | Rui | POR | CEF |
| 40 | BAPTISTA | Pedro | POR | GCP |
| 41 | CARVALHO | Carlos | POR | AAACM |
| 41 | MARTINS | Diogo | POR | CM |
| 43 | STARINSKI | Zakhar | POR | CEF |
Document Engarde - 20-01-2019 19:15:13