| 1 | TROPA Sofia | Gcp | ||||
| TROPA Sofia | ||||||
| 16 | ||||||
| BRAVO Guadalupe | ||||||
| 9 | BRAVO Guadalupe | Upperscore | 15/11 | |||
| BRAVO Guadalupe | ||||||
| 8 | MACHADO Catarina | Cm | 15/13 | |||
| BRAVO Guadalupe | ||||||
| 5 | ESTEVES Leonor | Cesa | 15/12 | |||
| ESTEVES Leonor | ||||||
| 12 | ALVARO Florinda | Cm | 15/10 | |||
| ESTEVES Leonor | ||||||
| 13 | CAROCHA Maria | Cm | 15/12 | |||
| VILELA Ines | ||||||
| 4 | VILELA Ines | Cm | 15/6 | |||
| BRAVO Guadalupe | ||||||
| 3 | EVANGELISTA Margarida | Cesa | 15/13 | |||
| EVANGELISTA Margarida | ||||||
| 14 | ||||||
| EVANGELISTA Margarida | ||||||
| 11 | SOARES Margarida | Cesa | 7/6 | |||
| JESUS Vitoria | ||||||
| 6 | JESUS Vitoria | Cm | 15/3 | |||
| EVANGELISTA Margarida | ||||||
| 7 | COSTA Maria | Cef | 15/8 | |||
| COSTA Maria | ||||||
| 10 | CARDOSO Daniela | Cm | 15/9 | |||
| CARDOSO Elizabete | ||||||
| 15 | 15/6 | |||||
| CARDOSO Elizabete | ||||||
| 2 | CARDOSO Elizabete | Cm |
Document Engarde - 27-01-2019 18:26:20