| 1 | RIBEIRO Gustavo | Cesa | ||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 64 | ||||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 33 | SOTERO Jose | Cm | 15/10 | |||||
| SOTERO Jose | ||||||||
| 32 | NAHUM Ayde | Ea | 15/11 | |||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 17 | ROBLES Xian | 100 Tolos | 15/8 | |||||
| ROBLES Xian | ||||||||
| 48 | ||||||||
| LEBREIRO Pedro | ||||||||
| 49 | 15/10 | |||||||
| LEBREIRO Pedro | ||||||||
| 16 | LEBREIRO Pedro | Cm | ||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 9 | PEIXOTO Antonio | Cae | 15/7 | |||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 56 | ||||||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 41 | MOIMEAUX Daniel | Cef | 15/10 | |||||
| MARTINS Diogo | ||||||||
| 24 | MARTINS Diogo | Cm | 15/3 | |||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 25 | MENDES Jose | Cm | 15/11 | |||||
| MENDES Jose | ||||||||
| 40 | BROA Estevao | Cae | 15/6 | |||||
| MENDES Jose | ||||||||
| 57 | 15/9 | |||||||
| COSTA Joao | ||||||||
| 8 | COSTA Joao | Cesa | ||||||
| VALENZUELA Daniel | ||||||||
| 5 | NETO Andre | Quinta Guim | 15/11 | |||||
| NETO Andre | ||||||||
| 60 | ||||||||
| NETO Andre | ||||||||
| 37 | ESPADA Antonio | Quinta Guim | 15/4 | |||||
| GOMÉZ Rodrigo | ||||||||
| 28 | GOMÉZ Rodrigo | 100 Tolos | 15/6 | |||||
| NETO Andre | ||||||||
| 21 | COSTE Daniel | Alcobendas | 15/14 | |||||
| COSTE Daniel | ||||||||
| 44 | ||||||||
| CUSTÓDIO Sancho | ||||||||
| 53 | 15/9 | |||||||
| CUSTÓDIO Sancho | ||||||||
| 12 | CUSTÓDIO Sancho | Cae | ||||||
| VALENZUELA Daniel | ||||||||
| 13 | HILARIO Alexandre | Sus | 15/10 | |||||
| HILARIO Alexandre | ||||||||
| 52 | ||||||||
| HILARIO Alexandre | ||||||||
| 45 | 15/14 | |||||||
| ESTEVES Filipe | ||||||||
| 20 | ESTEVES Filipe | Cesa | ||||||
| VALENZUELA Daniel | ||||||||
| 29 | SANTOS Rui | Pcc | 15/14 | |||||
| ZAPATERO Ignácio | ||||||||
| 36 | ZAPATERO Ignácio | Alcobendas | 15/8 | |||||
| VALENZUELA Daniel | ||||||||
| 61 | 15/4 | |||||||
| VALENZUELA Daniel | ||||||||
| 4 | VALENZUELA Daniel | Alcobendas | ||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 3 | MARQUES Leonardo | Cst | 15/10 | |||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 62 | ||||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 35 | PEREZ Ingnácio | Alcobendas | 15/5 | |||||
| PEREZ Ingnácio | ||||||||
| 30 | VEIGA Diogo | Cae | 15/13 | |||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 19 | VALDREZ Diogo | Cm | 15/6 | |||||
| VALDREZ Diogo | ||||||||
| 46 | ||||||||
| VALDREZ Diogo | ||||||||
| 51 | 15/9 | |||||||
| NEVES Martim | ||||||||
| 14 | NEVES Martim | Cm | ||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 11 | LOURO Frederico | Cae | 15/5 | |||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 54 | ||||||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 43 | 15/7 | |||||||
| DURAND-RUEL Paul | ||||||||
| 22 | DURAND-RUEL Paul | Gcp | ||||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 27 | RODRIGUES Antonio | Cpm | 15/11 | |||||
| RODRIGUES Antonio | ||||||||
| 38 | ESTACA Jose | Aejg | 15/11 | |||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 59 | 15/6 | |||||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 6 | RELVAS Joao | Cst | ||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 7 | ANTUNES Frederico | Sus | 15/9 | |||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 58 | ||||||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 39 | VILAMOR Marcos | Ea | 15/6 | |||||
| MASCARENHAS Tiago | ||||||||
| 26 | MASCARENHAS Tiago | Pcc | 15/5 | |||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 23 | SILVA Miguel | Cef | 15/11 | |||||
| SILVA Miguel | ||||||||
| 42 | ||||||||
| DIAS Henrique | ||||||||
| 55 | 15/3 | |||||||
| DIAS Henrique | ||||||||
| 10 | DIAS Henrique | Cesa | ||||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 15 | VALDREZ Miguel | Cm | 15/10 | |||||
| VALDREZ Miguel | ||||||||
| 50 | ||||||||
| VALDREZ Miguel | ||||||||
| 47 | 15/13 | |||||||
| CARDOSO Tomas | ||||||||
| 18 | CARDOSO Tomas | Gcp | ||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 31 | STAEINSKY Zackar | Cef | 15/14 | |||||
| BASALO Daniel | ||||||||
| 34 | BASALO Daniel | Alcobendas | 15/13 | |||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 63 | 15/10 | |||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 2 | ONOFRE Diogo | Cm |
Document Engarde - 26-01-2019 19:13:04