| 1 | XAVIER Manuel | Gcp | ||||||
| XAVIER Manuel | ||||||||
| 64 | ||||||||
| XAVIER Manuel | ||||||||
| 33 | PIRES Ricardo | Gcp | 15/4 | |||||
| RODRIGUEZ Jacobo | ||||||||
| 32 | RODRIGUEZ Jacobo | C.E Coruna | 15/9 | |||||
| XAVIER Manuel | ||||||||
| 17 | REGO Nuno | Cdds | 15/4 | |||||
| REGO Nuno | ||||||||
| 48 | ||||||||
| VALE Afonso | ||||||||
| 49 | 15/6 | |||||||
| VALE Afonso | ||||||||
| 16 | VALE Afonso | Gcp | ||||||
| XAVIER Manuel | ||||||||
| 9 | MARTINS Joao | Edv | 15/10 | |||||
| MARTINS Joao | ||||||||
| 56 | ||||||||
| MARTINS Joao | ||||||||
| 41 | PEREIRA Afonso | Edv | 15/0 | |||||
| RODRIGUES Sergio | ||||||||
| 24 | RODRIGUES Sergio | Esag | 15/7 | |||||
| RODRIGUEZ German | ||||||||
| 25 | MIL-HOMENS Vasco | Didalvi | 15/5 | |||||
| FREITAS Guilherme | ||||||||
| 40 | FREITAS Guilherme | Cd1ºmaio | 15/8 | |||||
| RODRIGUEZ German | ||||||||
| 57 | 15/0 | |||||||
| RODRIGUEZ German | ||||||||
| 8 | RODRIGUEZ German | C.E Coruna | ||||||
| MENEZES Duarte | ||||||||
| 5 | MENEZES Duarte | Gcp | 15/14 | |||||
| MENEZES Duarte | ||||||||
| 60 | ||||||||
| MENEZES Duarte | ||||||||
| 37 | CARVALHO Sebastiao | Gcp | 15/6 | |||||
| CARVALHO Sebastiao | ||||||||
| 28 | DUARTE Federico | Upper Score | 15/11 | |||||
| MENEZES Duarte | ||||||||
| 21 | LARGOT Raphael | Ngd | 15/13 | |||||
| LARGOT Raphael | ||||||||
| 44 | ||||||||
| KIM Sam | ||||||||
| 53 | 15/1 | |||||||
| KIM Sam | ||||||||
| 12 | KIM Sam | C.E Coruna | ||||||
| MENEZES Duarte | ||||||||
| 13 | REGUEIRO Pablo | C.E Coruna | 15/8 | |||||
| REGUEIRO Pablo | ||||||||
| 52 | ||||||||
| REGUEIRO Pablo | ||||||||
| 45 | 15/5 | |||||||
| PUENTE Rodrigo | ||||||||
| 20 | PUENTE Rodrigo | E.G.E | ||||||
| REGUEIRO Pablo | ||||||||
| 29 | GUIMARAES Diogo | Aejg | 15/6 | |||||
| GUIMARAES Diogo | ||||||||
| 36 | ESTEVENS Ricardo | Esag | 15/11 | |||||
| COIAS Miguel | ||||||||
| 61 | 15/2 | |||||||
| COIAS Miguel | ||||||||
| 4 | COIAS Miguel | Gcp | ||||||
| MENEZES Duarte | ||||||||
| 3 | PEDRO Antonio | Gcp | 15/13 | |||||
| PEDRO Antonio | ||||||||
| 62 | ||||||||
| PEDRO Antonio | ||||||||
| 35 | DIAS Francisco | Aejg | 15/3 | |||||
| CASTANHEIRA Luis | ||||||||
| 30 | CASTANHEIRA Luis | Scp | 15/13 | |||||
| PEDRO Antonio | ||||||||
| 19 | CARDOSO Gonçalo | Didalvi | 15/2 | |||||
| CARDOSO Gonçalo | ||||||||
| 46 | ||||||||
| CATANHO Rodrigo | ||||||||
| 51 | 15/11 | |||||||
| CATANHO Rodrigo | ||||||||
| 14 | CATANHO Rodrigo | Cd1ºmaio | ||||||
| PEDRO Antonio | ||||||||
| 11 | FRANCISCO Victor | Cd1ºmaio | 15/5 | |||||
| FRANCISCO Victor | ||||||||
| 54 | ||||||||
| FRANCISCO Victor | ||||||||
| 43 | 15/6 | |||||||
| OLIVEIRA Francisco | ||||||||
| 22 | OLIVEIRA Francisco | Scp | ||||||
| FARIA Joao | ||||||||
| 27 | NOGUEIRA Enzo | Scp | 15/6 | |||||
| NOGUEIRA Enzo | ||||||||
| 38 | ARAUJO Joao | Esag | 15/14 | |||||
| FARIA Joao | ||||||||
| 59 | 15/7 | |||||||
| FARIA Joao | ||||||||
| 6 | FARIA Joao | Adrpdelgada | ||||||
| MARCOS Álvaro | ||||||||
| 7 | BENTO Francisco | Gcp | 15/11 | |||||
| BENTO Francisco | ||||||||
| 58 | ||||||||
| BENTO Francisco | ||||||||
| 39 | MARTINEZ Alejandro | C.E Coruna | 15/1 | |||||
| FONSECA Mateus | ||||||||
| 26 | FONSECA Mateus | Scp | 15/12 | |||||
| BENTO Francisco | ||||||||
| 23 | PEREIRA Rodrigo | Cd1ºmaio | 15/2 | |||||
| PEREIRA Rodrigo | ||||||||
| 42 | ||||||||
| PEREIRA Rodrigo | ||||||||
| 55 | 15/9 | |||||||
| EPIFANIO Francisco | ||||||||
| 10 | EPIFANIO Francisco | Gcp | ||||||
| MARCOS Álvaro | ||||||||
| 15 | GONÇALVEZ Mauro | El Olivo | 15/8 | |||||
| GONÇALVEZ Mauro | ||||||||
| 50 | ||||||||
| GONÇALVEZ Mauro | ||||||||
| 47 | 14/9 | |||||||
| SANTOS Martim | ||||||||
| 18 | SANTOS Martim | Gcp | ||||||
| MARCOS Álvaro | ||||||||
| 31 | BORGES Guilherme | Esag | 15/8 | |||||
| PEREIRA Frederico | ||||||||
| 34 | PEREIRA Frederico | Gcp | 15/9 | |||||
| MARCOS Álvaro | ||||||||
| 63 | 15/4 | |||||||
| MARCOS Álvaro | ||||||||
| 2 | MARCOS Álvaro | C. Cisneros |
Document Engarde - 26-01-2019 14:55:48