| 1 | KIM San | ESP | ||||||
| KIM San | ||||||||
| 64 | ||||||||
| KIM San | ||||||||
| 33 | BORDILO Dinis | POR | 15/2 | |||||
| CASTILHO Rodrigo | ||||||||
| 32 | CASTILHO Rodrigo | POR | por abandono | |||||
| KIM San | ||||||||
| 17 | ALVAREZ Martim | ESP | 15/4 | |||||
| ALVAREZ Martim | ||||||||
| 48 | ||||||||
| ALVAREZ Martim | ||||||||
| 49 | 15/13 | |||||||
| FONSECA Mateus | ||||||||
| 16 | FONSECA Mateus | POR | ||||||
| KIM San | ||||||||
| 9 | BOUZON Brais | ESP | 15/7 | |||||
| BOUZON Brais | ||||||||
| 56 | ||||||||
| BOUZON Brais | ||||||||
| 41 | 15/4 | |||||||
| RODRIGUES Sérgio | ||||||||
| 24 | RODRIGUES Sérgio | POR | ||||||
| BOUZON Brais | ||||||||
| 25 | ESTEVENS Ricardo | POR | 15/8 | |||||
| ESTEVENS Ricardo | ||||||||
| 40 | ||||||||
| ESTEVENS Ricardo | ||||||||
| 57 | 15/13 | |||||||
| CARVALHO Sebastião | ||||||||
| 8 | CARVALHO Sebastião | POR | ||||||
| GONZALEZ Mauro | ||||||||
| 5 | GONZALEZ Mauro | ESP | 15/6 | |||||
| GONZALEZ Mauro | ||||||||
| 60 | ||||||||
| GONZALEZ Mauro | ||||||||
| 37 | 15/1 | |||||||
| REGO Nuno | ||||||||
| 28 | REGO Nuno | POR | ||||||
| GONZALEZ Mauro | ||||||||
| 21 | BOUZON Xoel | ESP | 15/6 | |||||
| BOUZON Xoel | ||||||||
| 44 | ||||||||
| OLIVEIRA Francisco | ||||||||
| 53 | 15/7 | |||||||
| OLIVEIRA Francisco | ||||||||
| 12 | OLIVEIRA Francisco | POR | ||||||
| GONZALEZ Mauro | ||||||||
| 13 | PEREIRA Frederico | POR | 15/7 | |||||
| PEREIRA Frederico | ||||||||
| 52 | ||||||||
| CATANHO Rodrigo | ||||||||
| 45 | 15/6 | |||||||
| CATANHO Rodrigo | ||||||||
| 20 | CATANHO Rodrigo | POR | ||||||
| RODRIGUEZ Pablo | ||||||||
| 29 | CORZON Alejandro | ESP | 15/13 | |||||
| CORZON Alejandro | ||||||||
| 36 | ||||||||
| RODRIGUEZ Pablo | ||||||||
| 61 | 15/7 | |||||||
| RODRIGUEZ Pablo | ||||||||
| 4 | RODRIGUEZ Pablo | ESP | ||||||
| PEDRO António | ||||||||
| 3 | MARCOS Alvaro | ESP | 15/10 | |||||
| MARCOS Alvaro | ||||||||
| 62 | ||||||||
| MARCOS Alvaro | ||||||||
| 35 | 15/0 | |||||||
| CASTANHEIRA Luis | ||||||||
| 30 | CASTANHEIRA Luis | POR | ||||||
| MARCOS Alvaro | ||||||||
| 19 | ARAÚJO João | POR | 15/1 | |||||
| ARAÚJO João | ||||||||
| 46 | ||||||||
| ARAÚJO João | ||||||||
| 51 | 15/13 | |||||||
| VÁSQUEZ Álvaro | ||||||||
| 14 | VÁSQUEZ Álvaro | ESP | ||||||
| MARCOS Alvaro | ||||||||
| 11 | DANTAS Miguel | POR | 15/1 | |||||
| DANTAS Miguel | ||||||||
| 54 | ||||||||
| NOGUEIRA Enzo | ||||||||
| 43 | 15/13 | |||||||
| NOGUEIRA Enzo | ||||||||
| 22 | NOGUEIRA Enzo | POR | ||||||
| SANTOS Martim | ||||||||
| 27 | GARCIA Jacobo | ESP | 15/7 | |||||
| GARCIA Jacobo | ||||||||
| 38 | ||||||||
| SANTOS Martim | ||||||||
| 59 | 15/7 | |||||||
| SANTOS Martim | ||||||||
| 6 | SANTOS Martim | POR | ||||||
| PEDRO António | ||||||||
| 7 | VALE Afonso | POR | 15/9 | |||||
| VALE Afonso | ||||||||
| 58 | ||||||||
| VALE Afonso | ||||||||
| 39 | 15/1 | |||||||
| DUARTE Frederico | ||||||||
| 26 | DUARTE Frederico | POR | ||||||
| MARTINS João | ||||||||
| 23 | FREITAS Guilherme | POR | 15/13 | |||||
| FREITAS Guilherme | ||||||||
| 42 | ||||||||
| MARTINS João | ||||||||
| 55 | 15/12 | |||||||
| MARTINS João | ||||||||
| 10 | MARTINS João | POR | ||||||
| PEDRO António | ||||||||
| 15 | RASCADO Marcos | ESP | 15/6 | |||||
| RASCADO Marcos | ||||||||
| 50 | ||||||||
| RASCADO Marcos | ||||||||
| 47 | 15/0 | |||||||
| PIRES Ricardo | ||||||||
| 18 | PIRES Ricardo | POR | ||||||
| PEDRO António | ||||||||
| 31 | PEREIRA Afonso | POR | 15/10 | |||||
| PEREIRA Afonso | ||||||||
| 34 | ||||||||
| PEDRO António | ||||||||
| 63 | 15/0 | |||||||
| PEDRO António | ||||||||
| 2 | PEDRO António | POR |
Document Engarde - 28-01-2019 16:31:30