| 1 | OLIVEIRA Francisco | Scp | |||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 32 | |||||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 17 | SOUSA Afonso | Didálvi | 10/2 | ||||
| SOUSA Afonso | |||||||
| 16 | OLIVEIRA David | Ngd | 12/9 | ||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 9 | NOGUEIRA Enzo | Scp | 10/4 | ||||
| NOGUEIRA Enzo | |||||||
| 24 | |||||||
| DANTAS Miguel | |||||||
| 25 | 10/6 | ||||||
| DANTAS Miguel | |||||||
| 8 | DANTAS Miguel | Scp | |||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 5 | ESTEVENS Ricardo | Esag | 10/6 | ||||
| ESTEVENS Ricardo | |||||||
| 28 | |||||||
| VIEIRA Miguel | |||||||
| 21 | 13/11 | ||||||
| VIEIRA Miguel | |||||||
| 12 | VIEIRA Miguel | Ngd | |||||
| ROCHA Jose | |||||||
| 13 | FONSECA Mateus | Scp | 9/4 | ||||
| FONSECA Mateus | |||||||
| 20 | |||||||
| ROCHA Jose | |||||||
| 29 | 9/4 | ||||||
| ROCHA Jose | |||||||
| 4 | ROCHA Jose | Scp | |||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 3 | MARTINS Joao | Edv | 9/5 | ||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 30 | |||||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 19 | 10/1 | ||||||
| MONTEIRO Gonçalo | |||||||
| 14 | MONTEIRO Gonçalo | Esag | |||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 11 | ARAUJO Joao | Esag | 10/4 | ||||
| ARAUJO Joao | |||||||
| 22 | |||||||
| ARAUJO Joao | |||||||
| 27 | 10/4 | ||||||
| RODRIGUES Sergio | |||||||
| 6 | RODRIGUES Sergio | Esag | |||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 7 | REGO Nuno | Cdds | 10/5 | ||||
| REGO Nuno | |||||||
| 26 | |||||||
| REGO Nuno | |||||||
| 23 | 12/11 | ||||||
| BORGES Guilherme | |||||||
| 10 | BORGES Guilherme | Esag | |||||
| CATANHO Rodrigo | |||||||
| 15 | PEREIRA Afonso | Edv | 10/2 | ||||
| MONTEIRO Rodrigo | |||||||
| 18 | MONTEIRO Rodrigo | Didálvi | 10/4 | ||||
| CATANHO Rodrigo | |||||||
| 31 | 10/2 | ||||||
| CATANHO Rodrigo | |||||||
| 2 | CATANHO Rodrigo | Cd1ºmaio |
Document Engarde - 23-02-2019 12:59:28