| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEVES | Leonor | POR | CESA |
| 2 | JESUS | Vitoria | POR | CM |
| 3 | ALVITO | Ines | POR | AEJG |
| 3 | TROPA | Sofia | POR | GCP |
| 5 | BARROSO | Joana | POR | CST |
| 6 | COSTA | Maria | POR | CEF |
| 7 | MOTA | Leonor | POR | CST |
| 8 | CARDOSO | Elizabete | POR | CM |
| 9 | BRAVO | Guadalupe | POR | UPPERSCORE |
| 10 | RIBAS | Lara | POR | CPM |
| 11 | MACHADO | Catarina | POR | CM |
| 12 | EVANGELISTA | Margarida | POR | CESA |
| 13 | ALVARO | Florinda | POR | CM |
| 14 | CAROCHA | Maria | POR | CM |
| 15 | MACHAQUEIRO | Francisca | POR | CPM |
| 16 | MIRANDA | Rita | POR | CPM |
| 17 | RODRIGUES | Madalena | POR | CPM |
| 18 | MAYMONE | Luisa | POR | CST |
| 19 | RAMOS | Ema | POR | CM |
| 20 | ALVIM | Madalena | POR | CST |
| 21 | ALMEIDA | Rita | POR | CPM |
| 22 | SOARES | Margarida | POR | CESA |
| 23 | CARDOSO | Daniela | POR | CM |
Document Engarde - 16-03-2019 13:01:51