| 1 | SMIRNOVA Ksenia | Cae | |||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 32 | |||||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 17 | PEREIRA Rita | Cesa | 15/10 | ||||
| NETO Joana | |||||||
| 16 | NETO Joana | Quinta Guim | 15/10 | ||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 9 | JESUS Vitoria | Cm | 15/8 | ||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 24 | |||||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 25 | 15/11 | ||||||
| SANTOS Carolina | |||||||
| 8 | SANTOS Carolina | Cpm | |||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 5 | LUCENA Maria | Cpm | 15/12 | ||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 28 | |||||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 21 | CARDOSO Daniela | Cm | 15/9 | ||||
| MACHADO Catarina | |||||||
| 12 | MACHADO Catarina | Cm | 15/10 | ||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 13 | CAROCHA Maria | Cm | 15/9 | ||||
| CAROCHA Maria | |||||||
| 20 | ALMEIDA Catarina | Cpm | 15/8 | ||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 29 | 15/11 | ||||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 4 | TROPA Sofia | Gcp | |||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 3 | ALVIM Maria | Cst | 15/13 | ||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 30 | |||||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 19 | RODRIGUES Carlota | Pcc | 15/8 | ||||
| CARDOSO Elisabete | |||||||
| 14 | CARDOSO Elisabete | Cm | 15/14 | ||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 11 | MOTA Leonor | Cst | 15/3 | ||||
| MOTA Leonor | |||||||
| 22 | |||||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 27 | 15/7 | ||||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 6 | RAMALHO Teresa | Cae | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 7 | SA Madalena | Cst | 11/10 | ||||
| SA Madalena | |||||||
| 26 | |||||||
| SA Madalena | |||||||
| 23 | 15/3 | ||||||
| EVANGELISTA Margarida | |||||||
| 10 | EVANGELISTA Margarida | Cesa | |||||
| SA Madalena | |||||||
| 15 | COSTA Maria | Cef | 15/6 | ||||
| COSTA Maria | |||||||
| 18 | ALVARO Florinda | Cm | 15/12 | ||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 31 | 15/8 | ||||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 2 | ESTEVES Leonor | Cesa |
Document Engarde - 16-03-2019 18:23:02