| 1 | ESTEVES Leonor | Cesa | |||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 32 | |||||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 17 | MAYMONE Luisa | Cst | 15/10 | ||||
| MACHAQUEIRO Francisca | |||||||
| 16 | MACHAQUEIRO Francisca | Cpm | 15/13 | ||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 9 | MOTA Leonor | Cst | 15/6 | ||||
| MOTA Leonor | |||||||
| 24 | |||||||
| MOTA Leonor | |||||||
| 25 | 15/11 | ||||||
| RIBAS Lara | |||||||
| 8 | RIBAS Lara | Cpm | |||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 5 | BRAVO Guadalupe | Upperscore | 15/12 | ||||
| BRAVO Guadalupe | |||||||
| 28 | |||||||
| CARDOSO Elizabete | |||||||
| 21 | ALMEIDA Rita | Cpm | 15/13 | ||||
| CARDOSO Elizabete | |||||||
| 12 | CARDOSO Elizabete | Cm | 15/6 | ||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 13 | RODRIGUES Madalena | Cpm | 15/14 | ||||
| MIRANDA Rita | |||||||
| 20 | MIRANDA Rita | Cpm | 15/12 | ||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 29 | 15/7 | ||||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 4 | TROPA Sofia | Gcp | |||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 3 | BARROSO Joana | Cst | 15/7 | ||||
| BARROSO Joana | |||||||
| 30 | |||||||
| BARROSO Joana | |||||||
| 19 | ALVIM Madalena | Cst | 15/5 | ||||
| ALVARO Florinda | |||||||
| 14 | ALVARO Florinda | Cm | 15/11 | ||||
| ALVITO Ines | |||||||
| 11 | EVANGELISTA Margarida | Cesa | 15/2 | ||||
| EVANGELISTA Margarida | |||||||
| 22 | SOARES Margarida | Cesa | 15/9 | ||||
| ALVITO Ines | |||||||
| 27 | 15/8 | ||||||
| ALVITO Ines | |||||||
| 6 | ALVITO Ines | Aejg | |||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 7 | COSTA Maria | Cef | 15/11 | ||||
| COSTA Maria | |||||||
| 26 | |||||||
| COSTA Maria | |||||||
| 23 | CARDOSO Daniela | Cm | 15/11 | ||||
| MACHADO Catarina | |||||||
| 10 | MACHADO Catarina | Cm | 15/4 | ||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 15 | CAROCHA Maria | Cm | 15/6 | ||||
| CAROCHA Maria | |||||||
| 18 | RAMOS Ema | Cm | 15/7 | ||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 31 | 15/4 | ||||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 2 | JESUS Vitoria | Cm |
Document Engarde - 16-03-2019 13:02:51