| 1 | LUCENA Maria | Cpm | |||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 32 | |||||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 17 | CARDOSO Elisabete | Cm | 15/8 | ||||
| CARDOSO Elisabete | |||||||
| 16 | BARROS Maria | Bairro Anjos | 15/11 | ||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 9 | VIEIRA Madalena | Gcp | 15/10 | ||||
| VIEIRA Madalena | |||||||
| 24 | |||||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 25 | 15/12 | ||||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 8 | RAMALHO Teresa | Cae | |||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 5 | MADEIRA Catarina | Aejg | 15/9 | ||||
| MADEIRA Catarina | |||||||
| 28 | |||||||
| MADEIRA Catarina | |||||||
| 21 | 15/11 | ||||||
| ALVES Marta | |||||||
| 12 | ALVES Marta | Aaacm | |||||
| MADEIRA Catarina | |||||||
| 13 | VENCESLAU Cristiana | Cpm | 15/11 | ||||
| NETO Joana | |||||||
| 20 | NETO Joana | Quinta Guim | 15/13 | ||||
| SANTOS Carolina | |||||||
| 29 | 15/6 | ||||||
| SANTOS Carolina | |||||||
| 4 | SANTOS Carolina | Cpm | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 3 | DINIS Luana | Aejg | 14/13 | ||||
| DINIS Luana | |||||||
| 30 | |||||||
| DINIS Luana | |||||||
| 19 | LINGEN Dana | Cpm | 15/11 | ||||
| BRAVO Guadalupe | |||||||
| 14 | BRAVO Guadalupe | Upper Score | 15/8 | ||||
| SA Madalena | |||||||
| 11 | SA Madalena | Cst | 15/7 | ||||
| SA Madalena | |||||||
| 22 | |||||||
| SA Madalena | |||||||
| 27 | 15/7 | ||||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 6 | SMIRNOVA Ksenia | Cae | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 7 | MARQUES Ana Rita | Gcp | 8/7 | ||||
| MARQUES Ana Rita | |||||||
| 26 | |||||||
| MARQUES Ana Rita | |||||||
| 23 | 15/12 | ||||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 10 | TROPA Sofia | Gcp | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 15 | JESUS Vitoria | Cm | 15/11 | ||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 18 | SILVERIO Maria | Bairro Anjos | 15/9 | ||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 31 | 15/12 | ||||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 2 | ALVIM Maria | Cst |
Document Engarde - 17-03-2019 13:31:38