| 1 | MARQUES Leonardo | Cst | ||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 64 | ||||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 33 | SANTOS Rui | Pcc | 15/5 | |||||
| CARDOSO Tomas | ||||||||
| 32 | CARDOSO Tomas | Gcp | 15/7 | |||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 17 | CARVALHO Duarte | Gcp | 15/8 | |||||
| CARVALHO Duarte | ||||||||
| 48 | ||||||||
| CARVALHO Duarte | ||||||||
| 49 | 15/13 | |||||||
| DIAS Henrique | ||||||||
| 16 | DIAS Henrique | Cesa | ||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 9 | LEBREIRO Pedro | Cm | 13/12 | |||||
| LEBREIRO Pedro | ||||||||
| 56 | ||||||||
| LEBREIRO Pedro | ||||||||
| 41 | 15/13 | |||||||
| SOUSA Rafael | ||||||||
| 24 | SOUSA Rafael | Cm | ||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 25 | COSTA Joao | Cesa | 15/7 | |||||
| COSTA Joao | ||||||||
| 40 | ||||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 57 | 15/9 | |||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 8 | RIBEIRO Gustavo | Cesa | ||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 5 | FRAZAO Miguel | Cae | 15/9 | |||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 60 | ||||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 37 | 15/10 | |||||||
| ESPADA Antonio | ||||||||
| 28 | ESPADA Antonio | Quinta Guim | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 21 | MATEUS Pedro | Cesa | 15/5 | |||||
| MATEUS Pedro | ||||||||
| 44 | ||||||||
| VALDREZ Diogo | ||||||||
| 53 | 15/13 | |||||||
| VALDREZ Diogo | ||||||||
| 12 | VALDREZ Diogo | Cm | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 13 | TALEIGO Duarte | Cesa | 15/4 | |||||
| TALEIGO Duarte | ||||||||
| 52 | ||||||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 45 | 15/13 | |||||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 20 | LOURO Frederico | Cae | ||||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 29 | MARTINS Diogo | Cm | 15/7 | |||||
| MARTINS Diogo | ||||||||
| 36 | ||||||||
| NETO Andre | ||||||||
| 61 | 15/6 | |||||||
| NETO Andre | ||||||||
| 4 | NETO Andre | Quinta Guim | ||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 3 | ONOFRE Diogo | Cm | 15/10 | |||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 35 | 15/8 | |||||||
| STAEINSKY Zackar | ||||||||
| 30 | STAEINSKY Zackar | Cef | ||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 19 | VALDREZ Miguel | Cm | 15/10 | |||||
| VALDREZ Miguel | ||||||||
| 46 | ||||||||
| MENDES Jose | ||||||||
| 51 | 15/11 | |||||||
| MENDES Jose | ||||||||
| 14 | MENDES Jose | Cm | ||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 11 | PEIXOTO Antonio | Cae | 15/10 | |||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 54 | ||||||||
| ESTEVES Filipe | ||||||||
| 43 | 15/13 | |||||||
| ESTEVES Filipe | ||||||||
| 22 | ESTEVES Filipe | Cesa | ||||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 27 | SILVA Miguel | Cef | 15/9 | |||||
| SILVA Miguel | ||||||||
| 38 | ||||||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 59 | 15/11 | |||||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 6 | RELVAS Joao | Cst | ||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 7 | LIMA Sebastiao | Cae | 15/14 | |||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 58 | ||||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 39 | 15/6 | |||||||
| MASCARENHAS Tiago | ||||||||
| 26 | MASCARENHAS Tiago | Pcc | ||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 23 | DURAND-RUEL Paul | Gcp | 15/11 | |||||
| DURAND-RUEL Paul | ||||||||
| 42 | ||||||||
| DURAND-RUEL Paul | ||||||||
| 55 | 15/12 | |||||||
| HILARIO Alexandre | ||||||||
| 10 | HILARIO Alexandre | Sus | ||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 15 | CUSTÓDIO Sancho | Cae | 15/7 | |||||
| CUSTÓDIO Sancho | ||||||||
| 50 | ||||||||
| CUSTÓDIO Sancho | ||||||||
| 47 | 15/13 | |||||||
| RODRIGUES Antonio | ||||||||
| 18 | RODRIGUES Antonio | Cpm | ||||||
| CUSTÓDIO Sancho | ||||||||
| 31 | ESTACA Jose | Aejg | 15/14 | |||||
| ESTACA Jose | ||||||||
| 34 | ||||||||
| CRUZ Diogo | ||||||||
| 63 | 15/10 | |||||||
| CRUZ Diogo | ||||||||
| 2 | CRUZ Diogo | Cae |
Document Engarde - 16-03-2019 13:42:44