| 1 | CRUZ Diogo | Cae | |||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 32 | |||||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 17 | BROA Estevao | Cae | 15/6 | ||||
| MASCARENHAS Tiago | |||||||
| 16 | MASCARENHAS Tiago | Pcc | 15/9 | ||||
| MATEUS Pedro | |||||||
| 9 | MATEUS Pedro | Cesa | 15/13 | ||||
| MATEUS Pedro | |||||||
| 24 | FRAGA Eduardo | Cm | 15/10 | ||||
| MATEUS Pedro | |||||||
| 25 | DURAO Diogo | Cst | 15/11 | ||||
| ANTUNES Francisco | |||||||
| 8 | ANTUNES Francisco | Sus | 15/5 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 5 | GARCIA Guilherme | Cm | 15/6 | ||||
| GARCIA Guilherme | |||||||
| 28 | |||||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 21 | OLIVEIRA Francisco | Pcc | 15/9 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 12 | PEIXOTO Antonio | Cae | 15/2 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 13 | VALDREZ Miguel | Cm | 15/11 | ||||
| VALDREZ Miguel | |||||||
| 20 | CARVALHO Matias | Cst | 15/6 | ||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 29 | 15/8 | ||||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 4 | RODRIGUES Antonio | Upperscore | |||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 3 | DURAND-RUEL Paul | Gcp | 15/13 | ||||
| DURAND-RUEL Paul | |||||||
| 30 | |||||||
| DURAND-RUEL Paul | |||||||
| 19 | CORTEZ Maximiano | Cesa | 15/4 | ||||
| FLAMBÓ Dinis | |||||||
| 14 | FLAMBÓ Dinis | Sus | 15/12 | ||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 11 | SOTERO Jose | Cm | 15/11 | ||||
| SOTERO Jose | |||||||
| 22 | COSTA Dinis | Cesa | 15/7 | ||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 27 | PEREIRA Manuel | Cst | 15/4 | ||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 6 | ONOFRE Diogo | Cm | 15/1 | ||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 7 | SOUSA Rafael | Cm | 15/12 | ||||
| SOUSA Rafael | |||||||
| 26 | GOMES Manuel | Cst | 15/8 | ||||
| SOUSA Rafael | |||||||
| 23 | SANTOS Tomas | Cst | 15/8 | ||||
| VEIGA Diogo | |||||||
| 10 | VEIGA Diogo | Cae | 15/7 | ||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 15 | SILVA Miguel | Cef | 15/7 | ||||
| SILVA Miguel | |||||||
| 18 | SILVA Guilherme | Cst | 15/7 | ||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 31 | 15/5 | ||||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 2 | LOURO Frederico | Cae |
Document Engarde - 16-03-2019 18:05:52