| 1 | FRAZAO Filipe | Cae | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 64 | ||||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 33 | ESPADA Antonio | Quinta Guiim | 15/1 | |||||
| FRAZAO Goncalo | ||||||||
| 32 | FRAZAO Goncalo | Bairro Anjos | 15/4 | |||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 17 | ESTEVES Filipe | Cesa | 14/7 | |||||
| ESTEVES Filipe | ||||||||
| 48 | ||||||||
| NETO Andre | ||||||||
| 49 | 15/9 | |||||||
| NETO Andre | ||||||||
| 16 | NETO Andre | Quinta Guiim | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 9 | MARQUES Leonardo | Cst | 15/8 | |||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 56 | ||||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 41 | 12/11 | |||||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 24 | LOURO Frederico | Cae | ||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 25 | VALDREZ Miguel | Cm | 15/9 | |||||
| VALDREZ Miguel | ||||||||
| 40 | ||||||||
| BOLANOS Tiago | ||||||||
| 57 | 15/5 | |||||||
| BOLANOS Tiago | ||||||||
| 8 | BOLANOS Tiago | Cae | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 5 | SERNADAS Tomas | Cae | 15/12 | |||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 60 | ||||||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 37 | 15/8 | |||||||
| TÂNGER Rui | ||||||||
| 28 | TÂNGER Rui | Cef | ||||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 21 | PEIXOTO Antonio | Cae | 15/5 | |||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 44 | ||||||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 53 | 12/11 | |||||||
| CORREIA Joao | ||||||||
| 12 | CORREIA Joao | Cst | ||||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 13 | HILARIO Alexandre | Sus | 15/12 | |||||
| HILARIO Alexandre | ||||||||
| 52 | ||||||||
| CUSTODIO Sancho | ||||||||
| 45 | 15/14 | |||||||
| CUSTODIO Sancho | ||||||||
| 20 | CUSTODIO Sancho | Cae | ||||||
| CUSTODIO Sancho | ||||||||
| 29 | MARTINS Pedro | Aaacm | 15/13 | |||||
| MARTINS Pedro | ||||||||
| 36 | ||||||||
| DIAS Henrique | ||||||||
| 61 | 15/11 | |||||||
| DIAS Henrique | ||||||||
| 4 | DIAS Henrique | Cesa | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 3 | LIMA Sebastiao | Cae | 15/14 | |||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 62 | ||||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 35 | 15/5 | |||||||
| TÂNGER Bruno | ||||||||
| 30 | TÂNGER Bruno | Cef | ||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 19 | RODRIGUES Antono | Cpm | 15/11 | |||||
| RODRIGUES Antono | ||||||||
| 46 | ||||||||
| OLIVEIRA Goncalo | ||||||||
| 51 | 15/11 | |||||||
| OLIVEIRA Goncalo | ||||||||
| 14 | OLIVEIRA Goncalo | Cesa | ||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 11 | RIBEIRO Gustavo | Cesa | 15/12 | |||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 54 | ||||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 43 | 15/13 | |||||||
| LUCENA Rui | ||||||||
| 22 | LUCENA Rui | Cpm | ||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 27 | TALEIGO Duarte | Cesa | 15/13 | |||||
| TALEIGO Duarte | ||||||||
| 38 | ||||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 59 | 15/10 | |||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 6 | ONOFRE Diogo | Cm | ||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 7 | ANTUNES Frederico | Sus | 15/9 | |||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 58 | ||||||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 39 | 15/6 | |||||||
| SILVERIO Ricardo | ||||||||
| 26 | SILVERIO Ricardo | Bairro Anjos | ||||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 23 | MARQUES Bruno | Cesa | 15/13 | |||||
| MARQUES Bruno | ||||||||
| 42 | ||||||||
| COELHO Vasco | ||||||||
| 55 | 15/2 | |||||||
| COELHO Vasco | ||||||||
| 10 | COELHO Vasco | Aaacm | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 15 | CRUZ Diogo | Cae | 15/9 | |||||
| CRUZ Diogo | ||||||||
| 50 | ||||||||
| CRUZ Diogo | ||||||||
| 47 | 15/8 | |||||||
| LEBREIRO Pedro | ||||||||
| 18 | LEBREIRO Pedro | Cm | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 31 | ESTACA Jose | Aejg | 15/5 | |||||
| MARTINS Diogo | ||||||||
| 34 | MARTINS Diogo | Cm | 15/10 | |||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 63 | 15/4 | |||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 2 | FRAZAO Miguel | Cae |
Document Engarde - 30-03-2019 13:35:56