| 1 | LIMA Sebastiao | Cae | ||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 64 | ||||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 33 | MARTINS Diogo | Cm | 15/5 | |||||
| TALEIGO Duarte | ||||||||
| 32 | TALEIGO Duarte | Cesa | 15/11 | |||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 17 | RIBEIRO Gustavo | Cesa | 15/9 | |||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 48 | ||||||||
| BOLANOS Tiago | ||||||||
| 49 | 15/11 | |||||||
| BOLANOS Tiago | ||||||||
| 16 | BOLANOS Tiago | Cae | ||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 9 | CORREIA Joao | Cst | 15/9 | |||||
| CORREIA Joao | ||||||||
| 56 | ||||||||
| CORREIA Joao | ||||||||
| 41 | 15/0 | |||||||
| VALDREZ Diogo | ||||||||
| 24 | VALDREZ Diogo | Cm | ||||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 25 | VALDREZ Miguel | Cm | 15/7 | |||||
| VALDREZ Miguel | ||||||||
| 40 | ||||||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 57 | 15/9 | |||||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 8 | ANTUNES Frederico | Sus | ||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 5 | LOURO Frederico | Cae | 15/12 | |||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 60 | ||||||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 37 | ESTACA Jose | Aejg | 15/6 | |||||
| ESTACA Jose | ||||||||
| 28 | CARDOSO Tomas | Gcp | 15/11 | |||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 21 | NETO Andre | Quinta Guiim | 15/14 | |||||
| NETO Andre | ||||||||
| 44 | ||||||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 53 | 14/11 | |||||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 12 | RELVAS Joao | Cst | ||||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 13 | OLIVEIRA Goncalo | Cesa | 15/10 | |||||
| OLIVEIRA Goncalo | ||||||||
| 52 | ||||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 45 | 15/14 | |||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 20 | ONOFRE Diogo | Cm | ||||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 29 | MENDES Jose | Cm | 15/13 | |||||
| MENDES Jose | ||||||||
| 36 | FRAZÃO Gonçalo | Bairro Anjos | 15/5 | |||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 61 | 15/7 | |||||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 4 | PEIXOTO Antonio | Cae | ||||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 3 | FRAZAO Filipe | Cae | 15/8 | |||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 62 | ||||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 35 | MARTINS Pedro | Aaacm | 15/5 | |||||
| COSTA Joao | ||||||||
| 30 | COSTA Joao | Cesa | 15/14 | |||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 19 | GONÇALVES Tiago | Bairro Anjos | 15/13 | |||||
| GONÇALVES Tiago | ||||||||
| 46 | ||||||||
| CRUZ Diogo | ||||||||
| 51 | 15/8 | |||||||
| CRUZ Diogo | ||||||||
| 14 | CRUZ Diogo | Cae | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 11 | CUSTODIO Sancho | Cae | 14/6 | |||||
| CUSTODIO Sancho | ||||||||
| 54 | ||||||||
| CUSTODIO Sancho | ||||||||
| 43 | 15/6 | |||||||
| MARQUES Bruno | ||||||||
| 22 | MARQUES Bruno | Cesa | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 27 | HILARIO Alexandre | Sus | 15/8 | |||||
| HILARIO Alexandre | ||||||||
| 38 | ||||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 59 | 15/6 | |||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 6 | FRAZAO Miguel | Cae | ||||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 7 | SERNADAS Tomas | Cae | por abandono | |||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 58 | ||||||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 39 | 15/5 | |||||||
| LEBREIRO Pedro | ||||||||
| 26 | LEBREIRO Pedro | Cm | ||||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 23 | SILVERIO Ricardo | Bairro Anjos | 15/14 | |||||
| SILVERIO Ricardo | ||||||||
| 42 | ||||||||
| DIAS Henrique | ||||||||
| 55 | 15/10 | |||||||
| DIAS Henrique | ||||||||
| 10 | DIAS Henrique | Cesa | ||||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 15 | CARVALHO Duarte | Gcp | 15/14 | |||||
| CARVALHO Duarte | ||||||||
| 50 | ||||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 47 | 15/5 | |||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 18 | MARQUES Leonardo | Cst | ||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 31 | ESTEVES Filipe | Cesa | 15/9 | |||||
| LUCENA Rui | ||||||||
| 34 | LUCENA Rui | Cpm | 15/6 | |||||
| LUCENA Rui | ||||||||
| 63 | 15/12 | |||||||
| COELHO Vasco | ||||||||
| 2 | COELHO Vasco | Aaacm |
Document Engarde - 17-03-2019 13:53:55