| 1 | ALVITO Ines | Aejg | ||||
| ALVITO Ines | ||||||
| 16 | ||||||
| ALVITO Ines | ||||||
| 9 | COIAS Diana | Gcp | 15/5 | |||
| SEMBLANO Mariana | ||||||
| 8 | SEMBLANO Mariana | Scp | 15/12 | |||
| ALVITO Ines | ||||||
| 5 | SILVA Ana | Edv | 15/13 | |||
| SILVA Ana | ||||||
| 12 | MOTA Sara | Cd1maio | 15/9 | |||
| CARVALHO Marta | ||||||
| 13 | ALVES Maria | Esag | 15/11 | |||
| CARVALHO Marta | ||||||
| 4 | CARVALHO Marta | Gcp | 15/2 | |||
| DIMAS Constanca | ||||||
| 3 | MENDES Luisa | Scp | 15/13 | |||
| MENDES Luisa | ||||||
| 14 | LEVY Carlota | Gcp | 15/4 | |||
| MENDES Luisa | ||||||
| 11 | PIRES Catarina | Gcp | 15/10 | |||
| GOMES Claudia | ||||||
| 6 | GOMES Claudia | Cdrs | 15/6 | |||
| DIMAS Constanca | ||||||
| 7 | FERNANDES Marta | Adrpdelgada | 15/9 | |||
| FERNANDES Marta | ||||||
| 10 | LOPES Benedita | Gcp | 15/5 | |||
| DIMAS Constanca | ||||||
| 15 | 15/4 | |||||
| DIMAS Constanca | ||||||
| 2 | DIMAS Constanca | Gcp |
Document Engarde - 23-03-2019 12:49:56