| 1 | MENEZES Duarte | Gcp | ||||||
| MENEZES Duarte | ||||||||
| 64 | ||||||||
| MENEZES Duarte | ||||||||
| 33 | DUARTE Federico | Upper Score | 15/4 | |||||
| ESTEVENS Ricardo | ||||||||
| 32 | ESTEVENS Ricardo | Esag | 15/6 | |||||
| MENEZES Duarte | ||||||||
| 17 | PEREIRA Rodrigo | Cd1ºmaio | 15/4 | |||||
| PEREIRA Rodrigo | ||||||||
| 48 | ||||||||
| PEREIRA Rodrigo | ||||||||
| 49 | 15/4 | |||||||
| SILVA Eduardo | ||||||||
| 16 | SILVA Eduardo | Didalvi | ||||||
| MENEZES Duarte | ||||||||
| 9 | MARTINS Joao | Edv | 15/10 | |||||
| MARTINS Joao | ||||||||
| 56 | ||||||||
| MARTINS Joao | ||||||||
| 41 | 15/5 | |||||||
| VITORINO Miguel | ||||||||
| 24 | VITORINO Miguel | Gcp | ||||||
| FREITAS Jose | ||||||||
| 25 | ARAUJO Joao | Esag | 15/6 | |||||
| ARAUJO Joao | ||||||||
| 40 | ||||||||
| FREITAS Jose | ||||||||
| 57 | 15/3 | |||||||
| FREITAS Jose | ||||||||
| 8 | FREITAS Jose | Cdrs | ||||||
| MENEZES Duarte | ||||||||
| 5 | BENTO Francisco | Gcp | 15/11 | |||||
| BENTO Francisco | ||||||||
| 60 | ||||||||
| BENTO Francisco | ||||||||
| 37 | 15/3 | |||||||
| BORGES Guilherme | ||||||||
| 28 | BORGES Guilherme | Esag | ||||||
| BENTO Francisco | ||||||||
| 21 | EPIFANIO Francisco | Gcp | 15/4 | |||||
| EPIFANIO Francisco | ||||||||
| 44 | ||||||||
| CATANHO Rodrigo | ||||||||
| 53 | 15/12 | |||||||
| CATANHO Rodrigo | ||||||||
| 12 | CATANHO Rodrigo | Cd1ºmaio | ||||||
| COIAS Miguel | ||||||||
| 13 | LARGOT Raphael | Ngd | 15/14 | |||||
| LARGOT Raphael | ||||||||
| 52 | ||||||||
| LARGOT Raphael | ||||||||
| 45 | 15/9 | |||||||
| VALE Afonso | ||||||||
| 20 | VALE Afonso | Gcp | ||||||
| COIAS Miguel | ||||||||
| 29 | FREITAS Guilherme | Cd1ºmaio | 15/5 | |||||
| FREITAS Guilherme | ||||||||
| 36 | ||||||||
| COIAS Miguel | ||||||||
| 61 | 15/1 | |||||||
| COIAS Miguel | ||||||||
| 4 | COIAS Miguel | Gcp | ||||||
| PEDRO Antonio | ||||||||
| 3 | XAVIER Manuel | Gcp | 15/13 | |||||
| XAVIER Manuel | ||||||||
| 62 | ||||||||
| XAVIER Manuel | ||||||||
| 35 | 15/3 | |||||||
| ROCHA Jose | ||||||||
| 30 | ROCHA Jose | Scp | ||||||
| XAVIER Manuel | ||||||||
| 19 | FONSECA Mateus | Scp | 15/6 | |||||
| FONSECA Mateus | ||||||||
| 46 | ||||||||
| NOGUEIRA Enzo | ||||||||
| 51 | 11/10 | |||||||
| NOGUEIRA Enzo | ||||||||
| 14 | NOGUEIRA Enzo | Scp | ||||||
| XAVIER Manuel | ||||||||
| 11 | OLIVEIRA Francisco | Scp | 15/6 | |||||
| OLIVEIRA Francisco | ||||||||
| 54 | ||||||||
| OLIVEIRA Francisco | ||||||||
| 43 | 15/9 | |||||||
| CASTANHEIRA Luis | ||||||||
| 22 | CASTANHEIRA Luis | Scp | ||||||
| SANTOS Martim | ||||||||
| 27 | MIL-HOMENS Vasco | Didalvi | 15/5 | |||||
| MIL-HOMENS Vasco | ||||||||
| 38 | ||||||||
| SANTOS Martim | ||||||||
| 59 | 15/11 | |||||||
| SANTOS Martim | ||||||||
| 6 | SANTOS Martim | Gcp | ||||||
| PEDRO Antonio | ||||||||
| 7 | FARIA Joao | Adrpdelgada | 15/14 | |||||
| FARIA Joao | ||||||||
| 58 | ||||||||
| FARIA Joao | ||||||||
| 39 | 15/1 | |||||||
| CARVALHO Sebastiao | ||||||||
| 26 | CARVALHO Sebastiao | Gcp | ||||||
| FARIA Joao | ||||||||
| 23 | GONÇALVES Andre | Gcp | 15/9 | |||||
| GONÇALVES Andre | ||||||||
| 42 | ||||||||
| BERNARDINO Santiago | ||||||||
| 55 | 15/1 | |||||||
| BERNARDINO Santiago | ||||||||
| 10 | BERNARDINO Santiago | Gcp | ||||||
| PEDRO Antonio | ||||||||
| 15 | PIRES Ricardo | Gcp | 15/7 | |||||
| PIRES Ricardo | ||||||||
| 50 | ||||||||
| PIRES Ricardo | ||||||||
| 47 | 15/9 | |||||||
| PEREIRA Frederico | ||||||||
| 18 | PEREIRA Frederico | Gcp | ||||||
| PEDRO Antonio | ||||||||
| 31 | ARAUJO Bruno | Didalvi | 15/6 | |||||
| ARAUJO Bruno | ||||||||
| 34 | ||||||||
| PEDRO Antonio | ||||||||
| 63 | 15/4 | |||||||
| PEDRO Antonio | ||||||||
| 2 | PEDRO Antonio | Gcp |
Document Engarde - 23-03-2019 13:12:30