| 1 | GUIMARAES Jose Miguel | Scp | |||||
| GUIMARAES Jose Miguel | |||||||
| 32 | MENDES Luísa | Scp | 15/4 | ||||
| GUIMARAES Jose Miguel | |||||||
| 17 | CABRAL Joao | Scp | 15/11 | ||||
| GUIMARAES Jose Pedro | |||||||
| 16 | GUIMARAES Jose Pedro | Scp | 15/7 | ||||
| GUIMARAES Jose Miguel | |||||||
| 9 | CARVALHO Henrique | Gcp | 15/7 | ||||
| CARVALHO Henrique | |||||||
| 24 | MONGE Tomás | Aejg | 15/5 | ||||
| CARVALHO Henrique | |||||||
| 25 | MIRANDA Mario | Scp | 15/13 | ||||
| PEDRO Tomás | |||||||
| 8 | PEDRO Tomás | Gcp | 15/6 | ||||
| GUIMARAES Jose Miguel | |||||||
| 5 | MURTEIRA Jose | Aejg | 15/12 | ||||
| MURTEIRA Jose | |||||||
| 28 | PINHEIRO Leonor | Aejg | 15/2 | ||||
| MURTEIRA Jose | |||||||
| 21 | MACHADO Luis | Cdds | 15/7 | ||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 12 | CALEJO Tiago | Scp | 15/7 | ||||
| MURTEIRA Jose | |||||||
| 13 | PIRES Goncalo | Gcp | 15/9 | ||||
| MENEZES Duarte | |||||||
| 20 | MENEZES Duarte | Gcp | 15/11 | ||||
| COSTA Danilo | |||||||
| 29 | SOARES David | Ngd | 15/4 | ||||
| COSTA Danilo | |||||||
| 4 | COSTA Danilo | Edv | 15/2 | ||||
| GUIMARAES Jose Miguel | |||||||
| 3 | MACEDO Luis | Gcp | 15/9 | ||||
| MACEDO Luis | |||||||
| 30 | COIAS Miguel | Gcp | 15/4 | ||||
| MACEDO Luis | |||||||
| 19 | GONCALVES Simao | Aejg | 15/10 | ||||
| CASAL Rui | |||||||
| 14 | CASAL Rui | Scp | 15/14 | ||||
| MACEDO Luis | |||||||
| 11 | LAIRES Bernardo | Scp | 15/14 | ||||
| LAIRES Bernardo | |||||||
| 22 | RIBEIRO Joao | Scp | 15/5 | ||||
| LAIRES Bernardo | |||||||
| 27 | GOUVEIA Diogo | Cd1ºmaio | 15/12 | ||||
| ESTACA Joao | |||||||
| 6 | ESTACA Joao | Aejg | 15/5 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 7 | ALVITO Inês | Aejg | 15/14 | ||||
| XAVIER Manuel | |||||||
| 26 | XAVIER Manuel | Gcp | 15/11 | ||||
| OLIVEIRA Carolina | |||||||
| 23 | OLIVEIRA Carolina | Edv | 15/5 | ||||
| OLIVEIRA Carolina | |||||||
| 10 | ALVES Duarte | Aejg | 15/8 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 15 | PEDRO Antonio | Gcp | 15/9 | ||||
| PEDRO Antonio | |||||||
| 18 | BENTO Francisco | Gcp | 15/11 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 31 | AFONSO Helena | Edv | 15/5 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 2 | CHARREU Antonio | Aejg | 15/4 |
Document Engarde - 24-03-2019 14:10:24