| 1 | BARROS Goncalo | Ipe | |||||
| BARROS Goncalo | |||||||
| 32 | |||||||
| BARROS Goncalo | |||||||
| 17 | PEDRO Filipe | Ipe | 15/5 | ||||
| MARTINS Diogo | |||||||
| 16 | MARTINS Diogo | Cfs | 15/8 | ||||
| BARROS Goncalo | |||||||
| 9 | ABRANTES Isabel | Ipe | 15/7 | ||||
| ABRANTES Isabel | |||||||
| 24 | |||||||
| ABRANTES Isabel | |||||||
| 25 | 15/8 | ||||||
| CARNEIRO Salvador | |||||||
| 8 | CARNEIRO Salvador | Ceramalhao | |||||
| BARROS Goncalo | |||||||
| 5 | SILVA Nuno | Ipe | 15/5 | ||||
| SILVA Nuno | |||||||
| 28 | |||||||
| SILVA Nuno | |||||||
| 21 | 15/14 | ||||||
| CAMPOS Ana | |||||||
| 12 | CAMPOS Ana | Pcc | |||||
| DIAS Dilan | |||||||
| 13 | MASCARENHAS Rafael | Pcc | 15/14 | ||||
| MASCARENHAS Rafael | |||||||
| 20 | |||||||
| DIAS Dilan | |||||||
| 29 | 15/3 | ||||||
| DIAS Dilan | |||||||
| 4 | DIAS Dilan | Ceramalhao | |||||
| BARROS Goncalo | |||||||
| 3 | DUARTE Eduardo | Ipe | 15/7 | ||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 30 | |||||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 19 | 15/7 | ||||||
| SA Rodrigo | |||||||
| 14 | SA Rodrigo | Cfs | |||||
| BORGES Bernardo | |||||||
| 11 | GASPAR Sara | Ceramalhao | 15/12 | ||||
| GASPAR Sara | |||||||
| 22 | |||||||
| BORGES Bernardo | |||||||
| 27 | 15/11 | ||||||
| BORGES Bernardo | |||||||
| 6 | BORGES Bernardo | Ceramalhao | |||||
| PEREIRA Francisco | |||||||
| 7 | FAUSTINO Guilherme | Ipe | 15/14 | ||||
| FAUSTINO Guilherme | |||||||
| 26 | |||||||
| FAUSTINO Guilherme | |||||||
| 23 | 15/6 | ||||||
| ZHOU Ivan | |||||||
| 10 | ZHOU Ivan | Ceramalhao | |||||
| PEREIRA Francisco | |||||||
| 15 | PIRES Rodrigo | Ipe | 15/12 | ||||
| PIRES Rodrigo | |||||||
| 18 | |||||||
| PEREIRA Francisco | |||||||
| 31 | 15/6 | ||||||
| PEREIRA Francisco | |||||||
| 2 | PEREIRA Francisco | Ipe |
Document Engarde - 16-03-2019 14:41:49