| 1 | DUARTE Eduardo | Ipe | |||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 32 | |||||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 17 | RODHER Bernardo | Cer | 15/2 | ||||
| RODHER Bernardo | |||||||
| 16 | ROMEIRO Raul | Ipe | 15/1 | ||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 9 | SILVA Nuno | Ipe | 15/10 | ||||
| SILVA Nuno | |||||||
| 24 | |||||||
| FAUSTINO Guilherme | |||||||
| 25 | 15/12 | ||||||
| FAUSTINO Guilherme | |||||||
| 8 | FAUSTINO Guilherme | Ipe | |||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 5 | ABRANTES Isabel | Ipe | 15/5 | ||||
| ABRANTES Isabel | |||||||
| 28 | |||||||
| ABRANTES Isabel | |||||||
| 21 | 15/9 | ||||||
| ALVES Miguel | |||||||
| 12 | ALVES Miguel | Ipe | |||||
| GASPAR Sara | |||||||
| 13 | MOGAS Joao | Ipe | 15/11 | ||||
| MOGAS Joao | |||||||
| 20 | |||||||
| GASPAR Sara | |||||||
| 29 | 15/4 | ||||||
| GASPAR Sara | |||||||
| 4 | GASPAR Sara | Cer | |||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 3 | MASCARENHAS Rafael | Pcc | 15/8 | ||||
| MASCARENHAS Rafael | |||||||
| 30 | |||||||
| ZHOU Ivan | |||||||
| 19 | 15/10 | ||||||
| ZHOU Ivan | |||||||
| 14 | ZHOU Ivan | Cer | |||||
| DIAS Dilan | |||||||
| 11 | DIAS Dilan | Cer | 15/4 | ||||
| DIAS Dilan | |||||||
| 22 | |||||||
| DIAS Dilan | |||||||
| 27 | 15/9 | ||||||
| CAMPOS Ana | |||||||
| 6 | CAMPOS Ana | Pcc | |||||
| BORGES Bernardo | |||||||
| 7 | PIRES Rodrigo | Ipe | 15/8 | ||||
| PIRES Rodrigo | |||||||
| 26 | |||||||
| CARNEIRO Salvador | |||||||
| 23 | 15/6 | ||||||
| CARNEIRO Salvador | |||||||
| 10 | CARNEIRO Salvador | Cer | |||||
| BORGES Bernardo | |||||||
| 15 | KIRMIZITOPRAK Zaha | Cer | 15/13 | ||||
| KIRMIZITOPRAK Zaha | |||||||
| 18 | PEDRO Filipe | Ipe | 15/12 | ||||
| BORGES Bernardo | |||||||
| 31 | 15/7 | ||||||
| BORGES Bernardo | |||||||
| 2 | BORGES Bernardo | Cer |
Document Engarde - 16-03-2019 18:46:46