| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVITO | Ines | POR | AEJG |
| 2 | TROPA | Sofia | POR | GCP |
| 3 | CARDOSO | Elizabete | POR | CM |
| 3 | EVANGELISTA | Margarida | POR | CESA |
| 5 | BRAVO | Guadalupe | POR | UPPERSCORE |
| 6 | VILELA | Ines | POR | CM |
| 7 | RIBAS | Lara | POR | CPM |
| 8 | SILVA | Margarida | POR | AEJG |
| 9 | RODRIGUES | Madalena | POR | CPM |
| 10 | JESUS | Vitoria | POR | CM |
| 11 | MIRANDA | Rita | POR | CPM |
| 12 | ESTEVES | Leonor | POR | CESA |
| 13 | MACHAQUEIRO | Francisca | POR | CPM |
| 14 | SOARES | Margarida | POR | CESA |
| 15 | ALVIM | Madalena | POR | CST |
| 16 | BARROSO | Joana | POR | CST |
| 17 | COEHO | Ines | POR | CST |
| 18 | ALMEIDA | Rita | POR | CPM |
| 19 | VICENTE | Laura | POR | CM |
| 20 | CALDEIRINHA | Ana | POR | CM |
| 21 | CAROCHA | Maria | POR | CM |
| 22 | CARDOSO | Daniela | POR | CM |
| 23 | RAMOS | Ema | POR | CM |
Document Engarde - 16-04-2019 11:35:57