| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOURO | Frederico | POR | CAE |
| 2 | PEIXOTO | Antonio | POR | CAE |
| 3 | CRUZ | Diogo | POR | CAE |
| 3 | VALDREZ | Miguel | POR | CM |
| 5 | RODRIGUES | Antonio | POR | UPPERSCORE |
| 6 | ONOFRE | Diogo | POR | CM |
| 7 | MATEUS | Pedro | POR | CESA |
| 8 | GARCIA | Guilherme | POR | CM |
| 9 | SOTERO | Jose | POR | CM |
| 10 | EPIFANIO | Francisco | POR | GCP |
| 11 | SILVA | Miguel | POR | CEF |
| 12 | MASCARENHAS | Tiago | POR | PCC |
| 13 | CORTEZ | Maximiano | POR | CESA |
| 14 | FRAGA | Eduardo | POR | CM |
| 15 | PÓVOA | Nuno | POR | CM |
| 16 | DIAS | Miguel | POR | CESA |
| 17 | OLIVEIRA | Francisco | POR | PCC |
| 18 | GOMES | Manuel | POR | CST |
| 19 | PEREIRA | Manuel | POR | CST |
| 20 | MASCARENHAS | Rafael | POR | PCC |
| 21 | CARVALHO | Matias | POR | CST |
| 22 | SANTOS | Tomas | POR | CST |
| 23 | DURAO | Diogo | POR | CST |
| 23 | NEVES | Tomas | POR | CST |
Document Engarde - 16-04-2019 11:32:38