| 1 | CRUZ Diogo | Cae | |||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 32 | |||||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 17 | DIAS Miguel | Cesa | 15/2 | ||||
| DIAS Miguel | |||||||
| 16 | OLIVEIRA Francisco | Pcc | 15/6 | ||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 9 | SOTERO Jose | Cm | 15/8 | ||||
| SOTERO Jose | |||||||
| 24 | NEVES Tomas | Cst | 15/3 | ||||
| GARCIA Guilherme | |||||||
| 25 | 15/13 | ||||||
| GARCIA Guilherme | |||||||
| 8 | GARCIA Guilherme | Cm | |||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 5 | LOURO Frederico | Cae | 15/11 | ||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 28 | |||||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 21 | CARVALHO Matias | Cst | 15/8 | ||||
| MASCARENHAS Tiago | |||||||
| 12 | MASCARENHAS Tiago | Pcc | 15/7 | ||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 13 | CORTEZ Maximiano | Cesa | 15/11 | ||||
| CORTEZ Maximiano | |||||||
| 20 | MASCARENHAS Rafael | Pcc | 15/10 | ||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 29 | 15/2 | ||||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 4 | ONOFRE Diogo | Cm | |||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 3 | RODRIGUES Antonio | Upperscore | 15/11 | ||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 30 | |||||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 19 | PEREIRA Manuel | Cst | 15/6 | ||||
| FRAGA Eduardo | |||||||
| 14 | FRAGA Eduardo | Cm | 15/6 | ||||
| VALDREZ Miguel | |||||||
| 11 | SILVA Miguel | Cef | 15/12 | ||||
| SILVA Miguel | |||||||
| 22 | SANTOS Tomas | Cst | 15/0 | ||||
| VALDREZ Miguel | |||||||
| 27 | 15/3 | ||||||
| VALDREZ Miguel | |||||||
| 6 | VALDREZ Miguel | Cm | |||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 7 | MATEUS Pedro | Cesa | 15/14 | ||||
| MATEUS Pedro | |||||||
| 26 | |||||||
| MATEUS Pedro | |||||||
| 23 | DURAO Diogo | Cst | 15/11 | ||||
| EPIFANIO Francisco | |||||||
| 10 | EPIFANIO Francisco | Gcp | 15/11 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 15 | PÓVOA Nuno | Cm | 15/12 | ||||
| PÓVOA Nuno | |||||||
| 18 | GOMES Manuel | Cst | 15/6 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 31 | 15/0 | ||||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 2 | PEIXOTO Antonio | Cae |
Document Engarde - 16-04-2019 11:33:27