| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINS | Joao | POR | EDV |
| 2 | VALE | Afonso | POR | GCP |
| 3 | CASTANHEIRA | Luis | POR | SCP |
| 3 | DANTAS | Miguel | POR | SCP |
| 5 | PIRES | Ricardo | POR | GCP |
| 6 | MACHADO | Diogo | POR | CD1ºMAIO |
| 7 | CATANHO | Rodrigo | POR | CD1ºMAIO |
| 8 | NOGUEIRA | Enzo | POR | SCP |
| 9 | VITORINO | Miguel | POR | GCP |
| 10 | PEREIRA | Frederico | POR | GCP |
| 11 | CARVALHO | Sebastiao | POR | GCP |
| 12 | OLIVEIRA | Francisco | POR | SCP |
| 13 | ROCHA | Jose | POR | SCP |
| 14 | FONSECA | Mateus | POR | SCP |
| 15 | DUARTE | Frederico | UPPERSCOPRE | |
| 16 | CARVALHO | Leonardo | POR | AEJG |
| 17 | OLIVEIRA | Miguel | POR | CD1ºMAIO |
| 18 | ARAUJO | Joao | POR | ESAG |
| 19 | CARRETO | Joao | POR | NGD |
| 20 | FREITAS | Guilherme | POR | CD1ºMAIO |
| 21 | VALERIO | Daniel | POR | AEJG |
| 22 | ANTUNES | Henrique | POR | GCP |
| 23 | REGO | Nuno | POR | CDDS |
| 24 | ESTEVENS | Ricardo | POR | ESAG |
| 25 | MARQUES | Joao | POR | GCP |
| 26 | GARCES | Lourenço | POR | CD1ºMAIO |
| 27 | VIEIRA | Miguel | POR | NGD |
Document Engarde - 25-06-2019 12:42:16