| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO | Antonio | POR | GCP |
| 2 | MENEZES | Duarte | POR | GCP |
| 3 | COIAS | Miguel | POR | GCP |
| 3 | XAVIER | Manuel | POR | GCP |
| 5 | BENTO | Francisco | POR | GCP |
| 6 | FREITAS | Jose | POR | CDRS |
| 7 | MARTINS | Joao | POR | EDV |
| 8 | SILVA | Eduardo | POR | DIDALVI |
| 9 | JOHANSSON | Kim Daniel | POR | ESGRIMALGARVE |
| 10 | CATANHO | Rodrigo | POR | CD1ºMAIO |
| 11 | MACEDO | Jose | POR | SCP |
| 12 | SOUSA | Tiago | POR | ESAG |
| 13 | OLIVEIRA | Francisco | POR | SCP |
| 14 | VALE | Afonso | POR | GCP |
| 15 | BERNARDINO | Santiago | POR | GCP |
| 16 | FARIA | Joao | POR | ADRPDELGADA |
| 17 | PEREIRA | Rodrigo | POR | CD1ºMAIO |
| 18 | LARGOT | Raphael | POR | NGD |
| 19 | PEREIRA | Frederico | POR | GCP |
| 20 | MIL-HOMENS | Vasco | POR | DIDALVI |
| 20 | NOBREGA | Lourenço | POR | CD1ºMAIO |
| 22 | GUIMARAES | Diogo | POR | AEJG |
| 23 | ARAUJO | Joao | POR | ESAG |
| 24 | CARVALHO | Sebastiao | POR | GCP |
| 25 | FONSECA | Mateus | POR | SCP |
| 26 | CASTANHEIRA | Luis | POR | SCP |
| 27 | FREITAS | Guilherme | POR | CD1ºMAIO |
| 28 | ARAUJO | Bruno | POR | DIDALVI |
| 29 | NOGUEIRA | Enzo | POR | SCP |
| 30 | ROCHA | Jose | POR | SCP |
| 31 | VITORINO | Miguel | POR | GCP |
| 32 | DUARTE | Federico | POR | UPPER SCORE |
| 33 | ESTEVENS | Ricardo | POR | ESAG |
| 34 | CARVALHO | Leonardo | POR | AEJG |
| 35 | CHENG | Alexandre | POR | SCP |
| 36 | MONTEIRO | Rodrigo | POR | DIDALVI |
| 37 | REBELO | Leandro | POR | DIDALVI |
| 38 | VALERIO | Daniel | POR | AEJG |
| 39 | ANTUNES | Henrique | POR | GCP |
Document Engarde - 25-06-2019 12:43:54