| 1 | CHARREU Antonio | Aejg | |||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 32 | |||||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 17 | NOBREGA Mateus | Cd1maio | 15/1 | ||||
| FREITAS Jose | |||||||
| 16 | FREITAS Jose | Cdrs | 15/12 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 9 | XAVIER Manuel | Gcp | 15/5 | ||||
| XAVIER Manuel | |||||||
| 24 | VALE Afonso | Gcp | 15/6 | ||||
| XAVIER Manuel | |||||||
| 25 | PIRES Goncalo | Gcp | 15/12 | ||||
| COIAS Miguel | |||||||
| 8 | COIAS Miguel | Gcp | 15/13 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 5 | CALEJO Tiago | Scp | 15/4 | ||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 28 | CHENG Alexandre | Scp | 15/3 | ||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 21 | PEREIRA Rodrigo | Cd1maio | 15/13 | ||||
| MONGE Tomas | |||||||
| 12 | MONGE Tomas | Aejg | 15/8 | ||||
| ESTACA Joao | |||||||
| 13 | BERNARDINO Santiago | Gcp | 15/11 | ||||
| BERNARDINO Santiago | |||||||
| 20 | FARIA Joao | Adrpdelgada | 15/9 | ||||
| ESTACA Joao | |||||||
| 29 | VITORINO Miguel | Gcp | 15/3 | ||||
| ESTACA Joao | |||||||
| 4 | ESTACA Joao | Aejg | 15/1 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 3 | RIBEIRO Joao | Scp | 15/2 | ||||
| RIBEIRO Joao | |||||||
| 30 | FRANCISCO Italo | Esag | 15/5 | ||||
| RIBEIRO Joao | |||||||
| 19 | SOUSA Tiago | Esag | 15/10 | ||||
| MACEDO Jose | |||||||
| 14 | MACEDO Jose | Scp | 15/14 | ||||
| ALVES Duarte | |||||||
| 11 | ALVES Duarte | Aejg | 15/6 | ||||
| ALVES Duarte | |||||||
| 22 | LARGOR Raphael | Ngd | 15/2 | ||||
| ALVES Duarte | |||||||
| 27 | CARVALHO Sergio | Didalvi | 15/10 | ||||
| GOUVEIA Diogo | |||||||
| 6 | GOUVEIA Diogo | Cd1maio | 15/4 | ||||
| ALVES Duarte | |||||||
| 7 | PEDRO Antonio | Gcp | 15/10 | ||||
| PEDRO Antonio | |||||||
| 26 | SOARES Joao | Esag | 15/3 | ||||
| PEDRO Antonio | |||||||
| 23 | NOBREGA Lourenço | Cd1maio | 15/13 | ||||
| MENEZES Duarte | |||||||
| 10 | MENEZES Duarte | Gcp | 15/2 | ||||
| PEDRO Antonio | |||||||
| 15 | CABRAL Joao | Scp | 15/9 | ||||
| BENTO Francisco | |||||||
| 18 | BENTO Francisco | Gcp | 15/13 | ||||
| BOSSA Santiago | |||||||
| 31 | 15/11 | ||||||
| BOSSA Santiago | |||||||
| 2 | BOSSA Santiago | Scp |
Document Engarde - 25-06-2019 12:41:30