| 1 | VITORINO Miguel | Gcp | |||||
| VITORINO Miguel | |||||||
| 32 | |||||||
| DANTAS Miguel | |||||||
| 17 | CARRETO Joao | Ngd | 10/9 | ||||
| DANTAS Miguel | |||||||
| 16 | DANTAS Miguel | Scp | 8/4 | ||||
| DANTAS Miguel | |||||||
| 9 | OLIVEIRA Francisco | Scp | 10/7 | ||||
| OLIVEIRA Francisco | |||||||
| 24 | ESTEVENS Ricardo | Esag | 11/7 | ||||
| CATANHO Rodrigo | |||||||
| 25 | MARQUES Joao | Gcp | 14/10 | ||||
| CATANHO Rodrigo | |||||||
| 8 | CATANHO Rodrigo | Cd1şmaio | 10/1 | ||||
| VALE Afonso | |||||||
| 5 | VALE Afonso | Gcp | 10/2 | ||||
| VALE Afonso | |||||||
| 28 | |||||||
| VALE Afonso | |||||||
| 21 | ANTUNES Henrique | Gcp | 11/10 | ||||
| ROCHA Jose | |||||||
| 12 | ROCHA Jose | Scp | 10/3 | ||||
| VALE Afonso | |||||||
| 13 | FONSECA Mateus | Scp | 9/3 | ||||
| FONSECA Mateus | |||||||
| 20 | VALERIO Daniel | Aejg | 5/3 | ||||
| PIRES Ricardo | |||||||
| 29 | 9/3 | ||||||
| PIRES Ricardo | |||||||
| 4 | PIRES Ricardo | Gcp | |||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 3 | PEREIRA Frederico | Gcp | 10/4 | ||||
| PEREIRA Frederico | |||||||
| 30 | |||||||
| NOGUEIRA Enzo | |||||||
| 19 | NOGUEIRA Enzo | Scp | 12/10 | ||||
| NOGUEIRA Enzo | |||||||
| 14 | ARAUJO Joao | Esag | 14/9 | ||||
| CASTANHEIRA Luis | |||||||
| 11 | CASTANHEIRA Luis | Scp | 10/6 | ||||
| CASTANHEIRA Luis | |||||||
| 22 | REGO Nuno | Cdds | 12/11 | ||||
| CASTANHEIRA Luis | |||||||
| 27 | VIEIRA Miguel | Ngd | 13/11 | ||||
| CARVALHO Sebastiao | |||||||
| 6 | CARVALHO Sebastiao | Gcp | 10/3 | ||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 7 | MACHADO Diogo | Cd1şmaio | 10/2 | ||||
| MACHADO Diogo | |||||||
| 26 | GARCES Lourenço | Cd1şmaio | 10/1 | ||||
| MACHADO Diogo | |||||||
| 23 | CARVALHO Leonardo | Aejg | 14/9 | ||||
| CARVALHO Leonardo | |||||||
| 10 | OLIVEIRA Miguel | Cd1şmaio | 8/6 | ||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 15 | DUARTE Frederico | Upperscopre | 10/0 | ||||
| DUARTE Frederico | |||||||
| 18 | FREITAS Guilherme | Cd1şmaio | 13/10 | ||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 31 | 10/1 | ||||||
| MARTINS Joao | |||||||
| 2 | MARTINS Joao | Edv |
Document Engarde - 25-06-2019 12:43:10