| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA | Inês | POR | PAC |
| 2 | MASCARENHAS | Rafael | POR | PCC |
| 3 | RODHNER | Bernardo | POR | CER |
| 3 | SERRA | Manuel | POR | CER |
| 5 | CORREIA | Martim | POR | IPE |
| 6 | PEDRO | Filipe | POR | IPE |
| 7 | PIRES | Rodrigo | POR | IPE |
| 8 | PIRES | Ricardo | POR | GCP |
| 9 | RIBEIRO | Teresa | POR | CER |
| 10 | ROMEIRO | Raul | POR | IPE |
| 11 | BRITO | Rui | POR | PAC |
| 12 | CRUZ | Rita | POR | CER |
| 13 | RODHNER | Maria | POR | CER |
| 14 | MONTEIRO | Gonçalo | POR | PAC |
| 15 | FERREIRA | Gustavo | POR | F.T.VEDRAS |
| 16 | LIMA | José Maria | POR | GCP |
| 17 | PINTO | Bruna | POR | GCP |
| 18 | LEITÃO | António | POR | GCP |
| 19 | SOUSA | Margarida | POR | CER |
| 20 | AZEVEDO | Gabriel | POR | PAC |
| 21 | MORENO | Gonçalo | POR | GCP |
| 22 | MIRA | Carolina | POR | CER |
| 23 | MARQUES | Gabriel | POR | F.T.VEDRAS |
Document Engarde - 30-06-2019 13:53:50