| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAZAO | Filipe | POR | CAE |
| 2 | FRAZAO | Miguel | POR | CAE |
| 3 | LIMA | Sebastiao | POR | CAE |
| 3 | RIBEIRO | Gustavo | POR | CESA |
| 5 | ONOFRE | Diogo | POR | CM |
| 6 | PEIXOTO | Antonio | POR | CAE |
| 7 | DIAS | Henrique | POR | CESA |
| 8 | LOURO | Frederico | POR | CAE |
| 9 | COELHO | Vasco | POR | AAACM |
| 10 | SERNADAS | Tomas | POR | CAE |
| 11 | MARQUES | Bruno | POR | CESA |
| 12 | MARQUES | Leonardo | POR | CST |
| 13 | CORREIA | Joao | POR | CST |
| 14 | CUSTODIO | Sancho | POR | CAE |
| 15 | MARCELO | Joao | POR | GCP |
| 16 | ANTUNES | Frederico | POR | SUS |
| 17 | NETO | Andre | POR | UPPER SCORE |
| 18 | CRUZ | Diogo | POR | CAE |
| 19 | ESTACA | Jose | POR | AEJG |
| 20 | ESTEVES | Filipe | POR | CESA |
| 21 | HILARIO | Alexandre | POR | SUS |
| 22 | ESPADA | Antonio | POR | UPPER SCORE |
| 23 | COSTA | Joao | POR | CESA |
| 24 | LEBREIRO | Pedro | POR | CM |
| 25 | EPIFÁNIO | Francisco | POR | GCP |
| 26 | RODRIGUES | António | POR | UPPER SCORE |
Document Engarde - 19-10-2019 14:05:09