| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDEIRO | Joao | POR | CAE |
| 2 | CANDEIAS | Ricardo | POR | CAE |
| 3 | CARVALHO | Francisco | POR | AAACM |
| 3 | FRAZAO | Filipe | POR | CAE |
| 5 | ROD | Max | POR | ESGRIMALGARVE |
| 6 | LIMA | Sebastiao | POR | CAE |
| 7 | ALVES | Goncalo | POR | AAACM |
| 8 | ALVITO | Luis | POR | AEJG |
| 9 | COELHO | Vasco | POR | AAACM |
| 10 | AREDE | Pedro | POR | CAE |
| 11 | BOLANOS | Tiago | POR | CAE |
| 12 | COSTA | Henrique | POR | AEJG |
| 13 | CRUZ | Joao | POR | CAE |
| 14 | MORNA | Joao | POR | CAE |
| 15 | ONOFRE | Rafael | POR | CAE |
| 16 | TEIXEIRA | Miguel | POR | CAE |
| 17 | VIDEIRA | Joaquim | POR | AAACM |
| 18 | FRAZAO | Miguel | POR | CAE |
| 19 | LANDAVERE | Alex | POR | AEJG |
| 20 | HILARIO | Alexandre | POR | SUS |
| 21 | MARQUES | Leonardo | POR | CST |
| 22 | NETO | Andre | POR | UPPER SCORE |
| 23 | VAZ | Andre | POR | AAACM |
| 24 | PEREIRA | Andre | POR | UPPER SCORE |
| 25 | ONOFRE | Diogo | POR | CM |
| 26 | CORREIA | Joao | POR | CST |
| 27 | ALMENDRA | Afonso | POR | AAACM |
| 28 | BARTISSOL | Jose | POR | SUS |
| 29 | ANTUNES | Frederico | POR | SUS |
| 30 | VALIDO | Pedro | POR | CAE |
| 31 | LOURO | Frederico | POR | CAE |
| 32 | CRUZ | Diogo | POR | CAE |
| 33 | FARIA | Joao Pedro | POR | CAE |
| 33 | RODRGUES | Eduardo | POR | UPPER SCORE |
| 35 | PEIXOTO | António | POR | CAE |
| 36 | MENDES | Diogo | POR | UPPER SCORE |
| 37 | LEBREIRO | Pedro | POR | CM |
| 38 | SUBTIL | Joao | POR | AAACM |
| 39 | MARCEL0 | Joao | POR | GCP |
| 40 | SEIXO | Bruno | POR | UPPER SCORE |
| 41 | MARTINS | Pedro | POR | AAACM |
| 42 | SANTOS | Fonseca | POR | CDUL |
| 43 | LIMA | Luís | POR | UPPER SCORE |
| 44 | ALBERGARIA | Carlos | POR | UPPER SCORE |
| 45 | CARVALHO | Carlos | POR | AAACM |
Document Engarde - 23-10-2019 12:07:32