| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACEDO | Pedro | POR | AEJG |
| 2 | COSTA | Rui | POR | SCP |
| 3 | CHARREU | Jose | POR | AEJG |
| 3 | SILVA | Antonio | POR | AEJG |
| 5 | AVELAR | Luis | POR | GCP |
| 6 | AGOSTINHO | Leonardo | POR | AEJG |
| 7 | MOORE | Robert | POR | AEJG |
| 8 | CHARREU | Antonio | POR | AEJG |
| 9 | GUIMARAES | Jose Miguel | POR | SCP |
| 10 | MURTEIRA | Jose | POR | AEJG |
| 11 | CALEJO | Tiago | POR | SCP |
| 12 | ESTACA | Joao | POR | AEJG |
| 13 | CARVALHO | Henrique | POR | GCP |
| 14 | MANUEL | Francisco | POR | GCP |
| 15 | SILVA | Manuel | POR | SCP |
| 16 | ANTONIO | Adilson | POR | AEJG |
| 17 | MACEDO | Luis | POR | GCP |
| 18 | BOSSA | Santiago | POR | SCP |
| 19 | GONCALVES | Simao | POR | AEJG |
| 20 | GUIMARAES | Jose Pedro | POR | SCP |
| 21 | CASAL | Rui | POR | SCP |
| 22 | PEDRO | António | POR | GCP |
| 23 | MONGE | Tomás | POR | AEJG |
| 24 | COSTA | Danilo | POR | SCP |
| 25 | BENTO | Francisco | POR | GCP |
| 26 | RIBEIRO | Joao | POR | SCP |
| 27 | PIRES | Goncalo | POR | GCP |
| 28 | MENEZES | Duarte | POR | GCP |
| 29 | SERRANO | Miguel | POR | AEJG |
| 30 | ALVES | Duarte | POR | AEJG |
| 31 | BERNARDINO | Santiago | POR | GCP |
| 32 | GOUVEIA | Diogo | POR | CD1MAIO |
| 33 | CABRAL | Joao | POR | SCP |
| 34 | CHEONG | Manhin | POR | SCP |
Document Engarde - 20-10-2019 15:57:16