| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GODINHO | Jose Pedro | POR | GCP |
| 2 | HIGUERA | Alejandro | POR | IPE |
| 3 | BARROS | Goncalo | POR | IPE |
| 3 | GRACA | Alexandre | POR | ESGRIMALGARVE |
| 5 | PEREIRA | Francisco | POR | IPE |
| 6 | MENDONCA | Frederico | POR | CER |
| 7 | GNANDT | Csaba | POR | CER |
| 8 | DUARTE | Eduardo | POR | IPE |
| 9 | BONIFACIO | Gustavo | POR | AAACM |
| 10 | FARINHA | Joao | POR | ESGRIMALGARVE |
| 11 | SUBTIL | Joao | POR | AAACM |
| 12 | ABRANTES | Isabel | POR | IPE |
| 13 | PINA | Matilde | POR | IPE |
| 14 | DELGADO | Henrique | POR | BFC |
| 15 | PIRES | Rodrigo | POR | IPE |
| 16 | ALVES | Miguel | POR | IPE |
| 17 | CORREIA | Martim | POR | IPE |
| 18 | GODINHO | Teresa | POR | ESGRIMALGARVE |
| 19 | MIRA | Joao | POR | CER |
| 20 | SANTOS | Rui | POR | FISICA TORRES VEDR |
| 20 | ZHOU | Ivan | POR | CER |
Document Engarde - 20-10-2019 15:06:11