| 1 | RAMALHO Teresa | Cae | ||||
| RAMALHO Teresa | ||||||
| 16 | COIAS Diana | Gcp | 15/10 | |||
| RAMALHO Teresa | ||||||
| 9 | SANTOS Carolina | Cpm | 15/14 | |||
| TROPA Sofia | ||||||
| 8 | TROPA Sofia | Gcp | 15/12 | |||
| SA Madalena | ||||||
| 5 | CARDOSO Elisabete | Cm | 15/8 | |||
| SA Madalena | ||||||
| 12 | SA Madalena | Cst | 15/14 | |||
| SA Madalena | ||||||
| 13 | NETO Joana | Upper Score | 15/14 | |||
| MADEIRA Catarina | ||||||
| 4 | MADEIRA Catarina | Aejg | 15/5 | |||
| SA Madalena | ||||||
| 3 | ALVES Marta | Aaacm | 11/10 | |||
| ALVES Marta | ||||||
| 14 | MONTEIRO Catarina | Cpm | 15/9 | |||
| LUCENA Maria | ||||||
| 11 | VICENTE Lidia | Cesa | 15/14 | |||
| LUCENA Maria | ||||||
| 6 | LUCENA Maria | Cpm | 15/9 | |||
| ALVIM Maria | ||||||
| 7 | SMIRNOVA Ksenia | Cae | 15/5 | |||
| SMIRNOVA Ksenia | ||||||
| 10 | ESTEVES Leonor | Cesa | 15/10 | |||
| ALVIM Maria | ||||||
| 15 | EVANGELISTA Margarida | Cesa | 15/11 | |||
| ALVIM Maria | ||||||
| 2 | ALVIM Maria | Cst | 15/4 |
Document Engarde - 19-10-2019 13:22:37