| 1 | FRAZAO Miguel | Cae | |||||
| FRAZAO Miguel | |||||||
| 32 | |||||||
| FRAZAO Miguel | |||||||
| 17 | ANTUNES Frederico | Sus | 15/7 | ||||
| ANTUNES Frederico | |||||||
| 16 | CRUZ Diogo | Cae | 15/7 | ||||
| FRAZAO Miguel | |||||||
| 9 | CORREIA Joao | Cst | 15/5 | ||||
| CORREIA Joao | |||||||
| 24 | EPIFÁNIO Francisco | Gcp | 15/6 | ||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 25 | LOURO Frederico | Cae | 12/8 | ||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 8 | NETO Andre | Upper Score | 15/10 | ||||
| FRAZAO Miguel | |||||||
| 5 | SERNADAS Tomas | Cae | 15/10 | ||||
| SERNADAS Tomas | |||||||
| 28 | |||||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 21 | ESPADA Antonio | Upper Score | 15/14 | ||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 12 | RIBEIRO Gustavo | Cesa | 15/7 | ||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 13 | DIAS Henrique | Cesa | 15/6 | ||||
| DIAS Henrique | |||||||
| 20 | HILARIO Alexandre | Sus | 15/14 | ||||
| DIAS Henrique | |||||||
| 29 | 15/14 | ||||||
| COELHO Vasco | |||||||
| 4 | COELHO Vasco | Aaacm | |||||
| FRAZAO Filipe | |||||||
| 3 | LIMA Sebastiao | Cae | 15/13 | ||||
| LIMA Sebastiao | |||||||
| 30 | |||||||
| LIMA Sebastiao | |||||||
| 19 | ESTEVES Filipe | Cesa | 15/11 | ||||
| CUSTODIO Sancho | |||||||
| 14 | CUSTODIO Sancho | Cae | 15/14 | ||||
| LIMA Sebastiao | |||||||
| 11 | PEIXOTO Antonio | Cae | 15/10 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 22 | COSTA Joao | Cesa | 15/5 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 27 | 15/10 | ||||||
| MARQUES Bruno | |||||||
| 6 | MARQUES Bruno | Cesa | |||||
| FRAZAO Filipe | |||||||
| 7 | MARQUES Leonardo | Cst | 15/9 | ||||
| MARQUES Leonardo | |||||||
| 26 | RODRIGUES António | Upper Score | 15/10 | ||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 23 | LEBREIRO Pedro | Cm | 15/14 | ||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 10 | ONOFRE Diogo | Cm | 15/5 | ||||
| FRAZAO Filipe | |||||||
| 15 | MARCELO Joao | Gcp | 15/14 | ||||
| MARCELO Joao | |||||||
| 18 | ESTACA Jose | Aejg | 15/8 | ||||
| FRAZAO Filipe | |||||||
| 31 | 15/8 | ||||||
| FRAZAO Filipe | |||||||
| 2 | FRAZAO Filipe | Cae |
Document Engarde - 19-10-2019 14:06:31