| 1 | ROD Max | Esgrimalgarve | ||||||
| ROD Max | ||||||||
| 64 | ||||||||
| ROD Max | ||||||||
| 33 | LOURO Frederico | Cae | 15/6 | |||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 32 | RODRGUES Eduardo | Upper Score | 15/13 | |||||
| ROD Max | ||||||||
| 17 | CRUZ Joao | Cae | 15/12 | |||||
| CRUZ Joao | ||||||||
| 48 | ||||||||
| CRUZ Joao | ||||||||
| 49 | 9/1 | |||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 16 | MARQUES Leonardo | Cst | ||||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 9 | CANDEIAS Ricardo | Cae | 15/11 | |||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 56 | ||||||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 41 | MARTINS Pedro | Aaacm | 15/7 | |||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 24 | ONOFRE Diogo | Cm | 15/6 | |||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 25 | CORREIA Joao | Cst | 15/8 | |||||
| CORREIA Joao | ||||||||
| 40 | SEIXO Bruno | Upper Score | 15/6 | |||||
| AREDE Pedro | ||||||||
| 57 | 15/6 | |||||||
| AREDE Pedro | ||||||||
| 8 | AREDE Pedro | Cae | ||||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 5 | VIDEIRA Joaquim | Aaacm | 15/10 | |||||
| VIDEIRA Joaquim | ||||||||
| 60 | ||||||||
| TEIXEIRA Miguel | ||||||||
| 37 | LEBREIRO Pedro | Cm | 15/7 | |||||
| TEIXEIRA Miguel | ||||||||
| 28 | TEIXEIRA Miguel | Cae | 15/13 | |||||
| ALVITO Luis | ||||||||
| 21 | NETO Andre | Upper Score | 11/10 | |||||
| NETO Andre | ||||||||
| 44 | ALBERGARIA Carlos | Upper Score | 15/7 | |||||
| ALVITO Luis | ||||||||
| 53 | 15/11 | |||||||
| ALVITO Luis | ||||||||
| 12 | ALVITO Luis | Aejg | ||||||
| CARVALHO Francisco | ||||||||
| 13 | FRAZAO Miguel | Cae | 15/9 | |||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 52 | ||||||||
| CARVALHO Francisco | ||||||||
| 45 | CARVALHO Carlos | Aaacm | 15/14 | |||||
| CARVALHO Francisco | ||||||||
| 20 | CARVALHO Francisco | Aaacm | 15/3 | |||||
| CARVALHO Francisco | ||||||||
| 29 | ANTUNES Frederico | Sus | 9/6 | |||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 36 | MENDES Diogo | Upper Score | 15/3 | |||||
| COELHO Vasco | ||||||||
| 61 | 15/13 | |||||||
| COELHO Vasco | ||||||||
| 4 | COELHO Vasco | Aaacm | ||||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 3 | LIMA Sebastiao | Cae | 15/14 | |||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 62 | ||||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 35 | PEIXOTO António | Cae | 13/12 | |||||
| VALIDO Pedro | ||||||||
| 30 | VALIDO Pedro | Cae | 15/14 | |||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 19 | ONOFRE Rafael | Cae | 15/14 | |||||
| ONOFRE Rafael | ||||||||
| 46 | ||||||||
| ONOFRE Rafael | ||||||||
| 51 | 15/10 | |||||||
| LANDAVERE Alex | ||||||||
| 14 | LANDAVERE Alex | Aejg | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 11 | COSTA Henrique | Aejg | 15/11 | |||||
| COSTA Henrique | ||||||||
| 54 | ||||||||
| COSTA Henrique | ||||||||
| 43 | LIMA Luís | Upper Score | 15/12 | |||||
| VAZ Andre | ||||||||
| 22 | VAZ Andre | Aaacm | 15/9 | |||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 27 | BARTISSOL Jose | Sus | 15/10 | |||||
| BARTISSOL Jose | ||||||||
| 38 | SUBTIL Joao | Aaacm | 15/9 | |||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 59 | 15/9 | |||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 6 | FRAZAO Filipe | Cae | ||||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 7 | ALVES Goncalo | Aaacm | 15/10 | |||||
| ALVES Goncalo | ||||||||
| 58 | ||||||||
| ALVES Goncalo | ||||||||
| 39 | MARCEL0 Joao | Gcp | 15/9 | |||||
| ALMENDRA Afonso | ||||||||
| 26 | ALMENDRA Afonso | Aaacm | 15/13 | |||||
| ALVES Goncalo | ||||||||
| 23 | PEREIRA Andre | Upper Score | 15/12 | |||||
| PEREIRA Andre | ||||||||
| 42 | SANTOS Fonseca | Cdul | 15/7 | |||||
| BOLANOS Tiago | ||||||||
| 55 | 15/10 | |||||||
| BOLANOS Tiago | ||||||||
| 10 | BOLANOS Tiago | Cae | ||||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 15 | HILARIO Alexandre | Sus | 15/6 | |||||
| HILARIO Alexandre | ||||||||
| 50 | ||||||||
| MORNA Joao | ||||||||
| 47 | 15/10 | |||||||
| MORNA Joao | ||||||||
| 18 | MORNA Joao | Cae | ||||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 31 | FARIA Joao Pedro | Cae | 15/9 | |||||
| CRUZ Diogo | ||||||||
| 34 | CRUZ Diogo | Cae | 15/11 | |||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 63 | 15/12 | |||||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 2 | CORDEIRO Joao | Cae |
Document Engarde - 20-10-2019 20:03:53