| 1 | COSTA Rui | Scp | ||||||
| COSTA Rui | ||||||||
| 64 | ||||||||
| COSTA Rui | ||||||||
| 33 | GOUVEIA Diogo | Cd1maio | 15/8 | |||||
| GOUVEIA Diogo | ||||||||
| 32 | CABRAL Joao | Scp | 15/8 | |||||
| COSTA Rui | ||||||||
| 17 | GONCALVES Simao | Aejg | 15/5 | |||||
| GONCALVES Simao | ||||||||
| 48 | ||||||||
| MANUEL Francisco | ||||||||
| 49 | 15/10 | |||||||
| MANUEL Francisco | ||||||||
| 16 | MANUEL Francisco | Gcp | ||||||
| COSTA Rui | ||||||||
| 9 | MOORE Robert | Aejg | 15/13 | |||||
| MOORE Robert | ||||||||
| 56 | ||||||||
| MOORE Robert | ||||||||
| 41 | 15/1 | |||||||
| BENTO Francisco | ||||||||
| 24 | BENTO Francisco | Gcp | ||||||
| MOORE Robert | ||||||||
| 25 | ANTONIO Adilson | Aejg | 15/10 | |||||
| ANTONIO Adilson | ||||||||
| 40 | ||||||||
| ANTONIO Adilson | ||||||||
| 57 | 15/13 | |||||||
| MACEDO Luis | ||||||||
| 8 | MACEDO Luis | Gcp | ||||||
| COSTA Rui | ||||||||
| 5 | AVELAR Luis | Gcp | 9/8 | |||||
| AVELAR Luis | ||||||||
| 60 | ||||||||
| AVELAR Luis | ||||||||
| 37 | 15/9 | |||||||
| MENEZES Duarte | ||||||||
| 28 | MENEZES Duarte | Gcp | ||||||
| AVELAR Luis | ||||||||
| 21 | MONGE Tomás | Aejg | 15/13 | |||||
| MONGE Tomás | ||||||||
| 44 | ||||||||
| CALEJO Tiago | ||||||||
| 53 | 15/4 | |||||||
| CALEJO Tiago | ||||||||
| 12 | CALEJO Tiago | Scp | ||||||
| SILVA Antonio | ||||||||
| 13 | SILVA Antonio | Aejg | 15/12 | |||||
| SILVA Antonio | ||||||||
| 52 | ||||||||
| SILVA Antonio | ||||||||
| 45 | 15/6 | |||||||
| PEDRO António | ||||||||
| 20 | PEDRO António | Gcp | ||||||
| SILVA Antonio | ||||||||
| 29 | SERRANO Miguel | Aejg | 15/13 | |||||
| SERRANO Miguel | ||||||||
| 36 | ||||||||
| GUIMARAES Jose Miguel | ||||||||
| 61 | 15/7 | |||||||
| GUIMARAES Jose Miguel | ||||||||
| 4 | GUIMARAES Jose Miguel | Scp | ||||||
| MACEDO Pedro | ||||||||
| 3 | CHARREU Jose | Aejg | 15/7 | |||||
| CHARREU Jose | ||||||||
| 62 | ||||||||
| CHARREU Jose | ||||||||
| 35 | 15/4 | |||||||
| ALVES Duarte | ||||||||
| 30 | ALVES Duarte | Aejg | ||||||
| CHARREU Jose | ||||||||
| 19 | CASAL Rui | Scp | 15/8 | |||||
| CASAL Rui | ||||||||
| 46 | ||||||||
| ESTACA Joao | ||||||||
| 51 | 15/11 | |||||||
| ESTACA Joao | ||||||||
| 14 | ESTACA Joao | Aejg | ||||||
| CHARREU Jose | ||||||||
| 11 | CHARREU Antonio | Aejg | 15/7 | |||||
| CHARREU Antonio | ||||||||
| 54 | ||||||||
| CHARREU Antonio | ||||||||
| 43 | 15/8 | |||||||
| COSTA Danilo | ||||||||
| 22 | COSTA Danilo | Scp | ||||||
| CHARREU Antonio | ||||||||
| 27 | PIRES Goncalo | Gcp | 15/11 | |||||
| PIRES Goncalo | ||||||||
| 38 | ||||||||
| MURTEIRA Jose | ||||||||
| 59 | 15/5 | |||||||
| MURTEIRA Jose | ||||||||
| 6 | MURTEIRA Jose | Aejg | ||||||
| MACEDO Pedro | ||||||||
| 7 | AGOSTINHO Leonardo | Aejg | 15/14 | |||||
| AGOSTINHO Leonardo | ||||||||
| 58 | ||||||||
| AGOSTINHO Leonardo | ||||||||
| 39 | 15/3 | |||||||
| RIBEIRO Joao | ||||||||
| 26 | RIBEIRO Joao | Scp | ||||||
| AGOSTINHO Leonardo | ||||||||
| 23 | SILVA Manuel | Scp | 15/6 | |||||
| SILVA Manuel | ||||||||
| 42 | ||||||||
| SILVA Manuel | ||||||||
| 55 | 15/7 | |||||||
| BOSSA Santiago | ||||||||
| 10 | BOSSA Santiago | Scp | ||||||
| MACEDO Pedro | ||||||||
| 15 | CARVALHO Henrique | Gcp | 15/3 | |||||
| CARVALHO Henrique | ||||||||
| 50 | ||||||||
| CARVALHO Henrique | ||||||||
| 47 | 15/6 | |||||||
| GUIMARAES Jose Pedro | ||||||||
| 18 | GUIMARAES Jose Pedro | Scp | ||||||
| MACEDO Pedro | ||||||||
| 31 | BERNARDINO Santiago | Gcp | 15/4 | |||||
| BERNARDINO Santiago | ||||||||
| 34 | CHEONG Manhin | Scp | 15/9 | |||||
| MACEDO Pedro | ||||||||
| 63 | 15/1 | |||||||
| MACEDO Pedro | ||||||||
| 2 | MACEDO Pedro | Aejg |
Document Engarde - 20-10-2019 15:58:15