| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCENA | Maria | POR | CPM |
| 2 | ALVIM | Maria | POR | CST |
| 3 | EVANGELISTA | Margarida | POR | CESA |
| 3 | SMIRNOVA | Ksenia | POR | CAE |
| 5 | RAMALHO | Teresa | POR | CAE |
| 6 | TROPA | Sofia | POR | GCP |
| 7 | ESTEVES | Leonor | POR | CESA |
| 8 | BARROS | Maria | POR | BAIRRO ANJOS |
| 9 | VICENTE | Lidia | POR | CESA |
| 10 | JESUS | Vitoria | POR | CM |
| 11 | SANTOS | Carolina | POR | CPM |
| 12 | CARDOSO | Elisabete | POR | CM |
| 13 | VILELA | Ines | POR | CM |
| 14 | COIAS | Diana | POR | GCP |
| 15 | RODRIGUES | Madalena | POR | CPM |
| 16 | RIBAS | Lara | POR | CPM |
| 17 | SILVERIO | Maria | POR | BAIRRO ANJOS |
| 18 | MACHAQUEIRO | Francisca | POR | CPM |
| 19 | MIRANDA | Rita | POR | CPM |
| 20 | BRITO | Bruna | POR | UPPER SCORE |
| 20 | SOTO-MAYOR | Constança | POR | UPPER SCORE |
Document Engarde - 03-11-2019 17:16:21