| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ | Diogo | POR | CAE |
| 2 | RIBEIRO | Gustavo | POR | CESA |
| 3 | LOURO | Frederico | POR | CAE |
| 3 | PEIXOTO | Antonio | POR | CAE |
| 5 | ONOFRE | Diogo | POR | CM |
| 6 | DIAS | Henrique | POR | CESA |
| 7 | GARCIA | Guilherme | POR | CAE |
| 8 | LEBREIRO | Pedro | POR | CM |
| 9 | ESTEVES | Filipe | POR | CESA |
| 10 | RODRIGUES | Antonio | POR | CPM |
| 11 | DURAND-RUEL | Paul | POR | GCP |
| 12 | VALDREZ | Miguel | POR | CM |
| 13 | CUSTÓDIO | Sancho | POR | CAE |
| 14 | CORTEZ | Maximiano | POR | CESA |
| 15 | MATEUS | Pedro | POR | CESA |
| 16 | HILARIO | Alexandre | POR | SUS |
| 17 | RODRIGUES | António | POR | UPPER |
| 18 | PARADELA | Jose | POR | BAIRROS ANJOS |
| 19 | REIS | Bruno | POR | BAIRROS ANJOS |
| 20 | ESTACA | Jose | POR | AEJG |
| 21 | COSTA | Joao | POR | CESA |
| 22 | SOUSA | Rafael | POR | CM |
| 23 | JUSTINO | Ricardo | POR | PCC |
| 23 | OLIVEIRA | Francisco | POR | PCC |
| 25 | ESPADA | Antonio | POR | UPPER |
| 26 | BICHO | Miguel | POR | CAE |
Document Engarde - 02-11-2019 12:39:07