| 1 | LUCENA Maria | Cpm | |||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 32 | |||||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 17 | MACHAQUEIRO Francisca | Cpm | 15/3 | ||||
| RODRIGUES Madalena | |||||||
| 16 | RODRIGUES Madalena | Cpm | 15/9 | ||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 9 | ESTEVES Leonor | Cesa | 15/9 | ||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 24 | |||||||
| ESTEVES Leonor | |||||||
| 25 | 15/6 | ||||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 8 | JESUS Vitoria | Cm | |||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 5 | RAMALHO Teresa | Cae | 15/2 | ||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 28 | |||||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 21 | SOTO-MAYOR Constança | Upper Score | 15/8 | ||||
| VILELA Ines | |||||||
| 12 | VILELA Ines | Cm | 15/8 | ||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 13 | COIAS Diana | Gcp | 15/10 | ||||
| COIAS Diana | |||||||
| 20 | BRITO Bruna | Upper Score | 15/9 | ||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 29 | 15/4 | ||||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 4 | SMIRNOVA Ksenia | Cae | |||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 3 | ALVIM Maria | Cst | 15/11 | ||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 30 | |||||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 19 | RIBAS Lara | Cpm | 15/5 | ||||
| RIBAS Lara | |||||||
| 14 | SILVERIO Maria | Bairro Anjos | 15/8 | ||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 11 | CARDOSO Elisabete | Cm | 14/8 | ||||
| CARDOSO Elisabete | |||||||
| 22 | |||||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 27 | 15/14 | ||||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 6 | TROPA Sofia | Gcp | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 7 | EVANGELISTA Margarida | Cesa | 15/9 | ||||
| EVANGELISTA Margarida | |||||||
| 26 | |||||||
| EVANGELISTA Margarida | |||||||
| 23 | 15/3 | ||||||
| SANTOS Carolina | |||||||
| 10 | SANTOS Carolina | Cpm | |||||
| EVANGELISTA Margarida | |||||||
| 15 | BARROS Maria | Bairro Anjos | 15/12 | ||||
| BARROS Maria | |||||||
| 18 | MIRANDA Rita | Cpm | 15/13 | ||||
| BARROS Maria | |||||||
| 31 | 15/8 | ||||||
| VICENTE Lidia | |||||||
| 2 | VICENTE Lidia | Cesa |
Document Engarde - 03-11-2019 17:17:57