| 1 | ONOFRE Diogo | Cm | |||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 32 | |||||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 17 | MATEUS Pedro | Cesa | 15/6 | ||||
| MATEUS Pedro | |||||||
| 16 | PARADELA Jose | Bairros Anjos | 15/10 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 9 | PEIXOTO Antonio | Cae | 15/11 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 24 | OLIVEIRA Francisco | Pcc | 15/0 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 25 | ESPADA Antonio | Upper | 15/4 | ||||
| ESTEVES Filipe | |||||||
| 8 | ESTEVES Filipe | Cesa | 15/13 | ||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 5 | DIAS Henrique | Cesa | 15/14 | ||||
| DIAS Henrique | |||||||
| 28 | |||||||
| DIAS Henrique | |||||||
| 21 | SOUSA Rafael | Cm | 15/14 | ||||
| DURAND-RUEL Paul | |||||||
| 12 | DURAND-RUEL Paul | Gcp | 15/10 | ||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 13 | VALDREZ Miguel | Cm | 15/10 | ||||
| VALDREZ Miguel | |||||||
| 20 | COSTA Joao | Cesa | 15/9 | ||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 29 | 15/13 | ||||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 4 | CRUZ Diogo | Cae | |||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 3 | LOURO Frederico | Cae | 15/8 | ||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 30 | |||||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 19 | ESTACA Jose | Aejg | 15/8 | ||||
| CUSTÓDIO Sancho | |||||||
| 14 | CUSTÓDIO Sancho | Cae | 15/10 | ||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 11 | RODRIGUES António | Upper | 15/11 | ||||
| HILARIO Alexandre | |||||||
| 22 | HILARIO Alexandre | Sus | 15/13 | ||||
| GARCIA Guilherme | |||||||
| 27 | 15/11 | ||||||
| GARCIA Guilherme | |||||||
| 6 | GARCIA Guilherme | Cae | |||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 7 | LEBREIRO Pedro | Cm | 15/12 | ||||
| LEBREIRO Pedro | |||||||
| 26 | BICHO Miguel | Cae | 15/5 | ||||
| LEBREIRO Pedro | |||||||
| 23 | JUSTINO Ricardo | Pcc | 15/13 | ||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 10 | RODRIGUES Antonio | Cpm | 15/7 | ||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 15 | CORTEZ Maximiano | Cesa | 15/11 | ||||
| CORTEZ Maximiano | |||||||
| 18 | REIS Bruno | Bairros Anjos | 12/11 | ||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 31 | 15/4 | ||||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 2 | RIBEIRO Gustavo | Cesa |
Document Engarde - 02-11-2019 12:40:56