| 1 | DUARTE Eduardo | Ipe | |||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 32 | |||||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 17 | PINA Matilde | Ipe | 15/4 | ||||
| PINA Matilde | |||||||
| 16 | ROMEIRO Raul | Ipe | 15/6 | ||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 9 | CARNEIRO Salvador | Ceramalhao | 15/9 | ||||
| CARNEIRO Salvador | |||||||
| 24 | BALDO Sofia | Ipe | 15/3 | ||||
| CARNEIRO Salvador | |||||||
| 25 | PEDRO Filipe | Ipe | 15/10 | ||||
| ZHOU Ivan | |||||||
| 8 | ZHOU Ivan | Ceramalhao | 15/5 | ||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 5 | BORGES Bernardo | Ceramalhao | 15/5 | ||||
| BORGES Bernardo | |||||||
| 28 | |||||||
| BORGES Bernardo | |||||||
| 21 | SIMÕES Margarida | Ipe | 15/14 | ||||
| PIRES Rodrigo | |||||||
| 12 | PIRES Rodrigo | Ipe | 15/2 | ||||
| VIEIRA Tomas | |||||||
| 13 | VIEIRA Tomas | Ipe | 15/14 | ||||
| VIEIRA Tomas | |||||||
| 20 | SIMÕES Eduardo | Ipe | 15/7 | ||||
| VIEIRA Tomas | |||||||
| 29 | 15/13 | ||||||
| MASCARENHAS Rafael | |||||||
| 4 | MASCARENHAS Rafael | Pcc | |||||
| DUARTE Eduardo | |||||||
| 3 | DIAS Dilan | Ceramalhao | 15/7 | ||||
| DIAS Dilan | |||||||
| 30 | |||||||
| DIAS Dilan | |||||||
| 19 | CORREIA Martim | Ipe | 15/12 | ||||
| CORREIA Martim | |||||||
| 14 | INES Ruben | Ipe | 15/9 | ||||
| GODINHO Teresa | |||||||
| 11 | FAUSTINO Guilherme | Ipe | 15/8 | ||||
| FAUSTINO Guilherme | |||||||
| 22 | SILVA Lara | Bfc | 15/9 | ||||
| GODINHO Teresa | |||||||
| 27 | 15/14 | ||||||
| GODINHO Teresa | |||||||
| 6 | GODINHO Teresa | Esgrimalgarve | |||||
| ABRANTES Isabel | |||||||
| 7 | CAMPOS Ana | Pcc | 15/14 | ||||
| CAMPOS Ana | |||||||
| 26 | MARTINS Leonor | Ipe | 15/2 | ||||
| ALVES Miguel | |||||||
| 23 | BALEN Lucca | Ceramalhao | 15/14 | ||||
| ALVES Miguel | |||||||
| 10 | ALVES Miguel | Ipe | 15/7 | ||||
| ABRANTES Isabel | |||||||
| 15 | BRANCO Tomas | Bfc | 15/6 | ||||
| BRANCO Tomas | |||||||
| 18 | PEREIRA Maria | Ipe | 15/7 | ||||
| ABRANTES Isabel | |||||||
| 31 | 15/13 | ||||||
| ABRANTES Isabel | |||||||
| 2 | ABRANTES Isabel | Ipe |
Document Engarde - 03-11-2019 14:46:05