CIRCUITO INFANTIL - CENTRO
ESPADA BENJAMINS "B"
22 de Fevereiro de 2020
AMADORA

Classificação, volta no 1

 Cl   Apelido   Nome   País   Clube   Vic/assalto   Ind.   Td   Grupo 
 1   SILVA   Rodrigo   POR   CST   1.000   13   15   qualificado 
 2   LOURENÇO   Apolo   POR   CESA   1.000   10   15   qualificado 
 3   SOUSA   Gabriel   POR   CM   1.000   8   14   qualificado 
 4   VDOVYKA   Myron   POR   CESA   0.800   7   14   qualificado 
 5   NUNES   Sophie   POR   CAE   0.800   6   14   qualificado 
 6   NEVES   Inês   POR   CEF   0.800   6   12   qualificado 
 7   HENRIQUES   Beatriz   POR   CM   0.800   4   12   qualificado 
 8   REIS   Mafalda   POR   CST   0.800   2   13   qualificado 
 9   LOPES   Beatriz   POR   CM   0.600   5   12   qualificado 
 10   RIBEIRO   Benjamin   POR   CEF   0.600   3   13   qualificado 
 11   AGUIAR   Gonçalo   POR   USAD   0.600   3   10   qualificado 
 12   FERNANDES   João   POR   CM   0.600   2   12   qualificado 
 13   SOUSA   Ana   POR   CM   0.600   2   11   qualificado 
 14   CATARINO   Martim   POR   CST   0.600   0   12   qualificado 
 15   RODRIGUES   Maria   POR   CST   0.600   0   9   qualificado 
 16   CHAI   Isabel   POR   CST   0.400   0   11   qualificado 
 17   RODRIGUES   João   POR   USAD   0.400   -1   10   qualificado 
 18   VILELA   Isabel   POR   CM   0.400   -2   10   qualificado 
 19   RIBEIRO   David   POR   CESA   0.400   -2   9   qualificado 
 19   MEDEIROS   Afonso   POR   CST   0.400   -2   9   qualificado 
 21   URBANO   Pilar   POR   CST   0.400   -3   7   qualificado 
 22   SERRANHO   Carlota   POR   CST   0.400   -5   6   qualificado 
 23   GONÇALVES   Jorge   POR   CST   0.200   -4   10   qualificado 
 24   ARAUJO   Antonio   POR   SUS   0.200   -5   9   qualificado 
 25   RODRIGUES   João Paulo   POR   CAE   0.200   -6   7   qualificado 
 26   ROSA   Rafael   POR   USAD   0.200   -7   6   qualificado 
 27   SOUSA   André   POR   CPM   0.200   -8   5   qualificado 
 28   NUNES   Maggie   POR   CAE   0.000   -8   7   qualificado 
 29   VIEIRA   Guilherme   POR   SUS   0.000   -8   6   qualificado 
 30   CORREIA   Mateus   POR   CAE   0.000   -10   5   qualificado 

 
Document Engarde - 28-02-2020 12:27:28