CIRCUITO INFANTIL - CENTRO
FLORETE BENJAMINS "A"
22 de Fevereiro de 2020
AMADORA

Classificação, volta no 2

 Cl   Apelido   Nome   País   Clube   Vic/assalto   Ind.   Td   Grupo 
 1   GONCALVES   Andre   POR   GCP   1.000   14   16   qualificado 
 2   CARDOSO   Joao   POR   GCP   1.000   11   20   qualificado 
 3   CARVALHO   Leonardo   POR   AEJG   0.800   14   18   qualificado 
 4   GARNEL   Leonor   POR   GCP   0.750   9   13   qualificado 
 5   LEVY   Carlota   POR   GCP   0.750   8   15   qualificado 
 6   ANTUNES   Tomás   POR   GCP   0.750   6   13   qualificado 
 7   MARTINS   David   POR   AEJG   0.600   7   15   qualificado 
 8   SILVÉRIO   Tomás   POR   AEJG   0.500   1   12   qualificado 
 9   CARVALHO   Rita   POR   AEJG   0.500   -3   7   qualificado 
 10   NORONHA   Francisco   POR   GCP   0.500   -5   8   qualificado 
 11   VALÉRIO   Mariana   POR   AEJG   0.400   -6   9   qualificado 
 12   GUERRA   Joaquim   POR   GCP   0.250   -8   5   qualificado 
 13   OLIVEIRA   Jean   POR   GCP   0.200   -12   6   qualificado 
 14   SIMÕES   Helena   POR   AEJG   0.000   -10   6   qualificado 
 15   MORDIDO   Gabriel   POR   AEJG   0.000   -12   3   qualificado 
 16   NORONHA   Pedro   POR   GCP   0.000   -14   4   qualificado 

 
Document Engarde - 28-02-2020 12:32:23