CIRCUITO INFANTIL - CENTRO
FLORETE BENJAMINS "A"
22 de Fevereiro de 2020
AMADORA

Classificação, volta no 1

 Cl   Apelido   Nome   País   Clube   Vic/assalto   Ind.   Td   Grupo 
 1   LEVY   Carlota   POR   GCP   1.000   19   20   qualificado 
 2   GARNEL   Leonor   POR   GCP   1.000   13   16   qualificado 
 3   CARVALHO   Leonardo   POR   AEJG   1.000   12   13   qualificado 
 4   CARDOSO   Joao   POR   GCP   0.800   7   17   qualificado 
 5   GONCALVES   Andre   POR   GCP   0.750   8   12   qualificado 
 6   ANTUNES   Tomás   POR   GCP   0.750   2   13   qualificado 
 7   SIMÕES   Helena   POR   AEJG   0.500   -1   9   qualificado 
 8   MORDIDO   Gabriel   POR   AEJG   0.400   -3   10   qualificado 
 9   OLIVEIRA   Jean   POR   GCP   0.400   -5   12   qualificado 
 10   MARTINS   David   POR   AEJG   0.250   -3   10   qualificado 
 11   NORONHA   Francisco   POR   GCP   0.250   -6   8   qualificado 
 11   GUERRA   Joaquim   POR   GCP   0.250   -6   8   qualificado 
 13   SILVÉRIO   Tomás   POR   AEJG   0.250   -6   7   qualificado 
 14   CARVALHO   Rita   POR   AEJG   0.200   -8   7   qualificado 
 15   VALÉRIO   Mariana   POR   AEJG   0.200   -10   9   qualificado 
 16   NORONHA   Pedro   POR   GCP   0.000   -13   3   qualificado 

 
Document Engarde - 28-02-2020 12:30:30