| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDEIRO | Joao | POR | CAE |
| 2 | BOLANOS | Tiago | POR | CAE |
| 3 | FRAZAO | Filipe | POR | CAE |
| 3 | VIDEIRA | Joaquim | POR | AAACM |
| 5 | VALIDO | Pedro | POR | CAE |
| 6 | FRAZAO | Miguel | POR | CAE |
| 7 | CANDEIAS | Ricardo | POR | CAE |
| 8 | RIBEIRO | Gustavo | POR | CESA |
| 9 | MARQUES | Leonardo | POR | CST |
| 10 | TEIXEIRA | Miguel | POR | CAE |
| 11 | ROD | Max | POR | ESGRIMALGARVE |
| 12 | VAZ | Andre | POR | AAACM |
| 13 | MORNA | Joao | POR | CAE |
| 14 | ONOFRE | Rafael | POR | CAE |
| 15 | CRUZ | Joao | POR | CAE |
| 16 | BARTISSOL | Jose | POR | CST |
| 17 | CARVALHO | Francisco | POR | AAACM |
| 18 | ALVES | Goncalo | POR | AAACM |
| 19 | ALVITO | Luis | POR | AEJG |
| 20 | CUSTODIO | Sancho | POR | CAE |
| 21 | ESTEVES | Filipe | POR | CESA |
| 22 | CARVALHO | Carlos | POR | AAACM |
| 23 | ANTUNES | Frederico | POR | CST |
| 24 | FARIA | Joao Pedro | POR | CAE |
| 25 | DIAS | Henrique | POR | CESA |
| 26 | BRUSCHY | Salvador | POR | CAE |
| 27 | RODRIGUES | Luis | POR | AAACM |
| 28 | PEREIRA | Andre | POR | USAD |
| 29 | ESPADA | Antonio | POR | USAD |
| 30 | SILVA | Nuno | POR | AEJG |
| 31 | RODRIGUES | Antonio | POR | CPM |
| 32 | PEREIRA | Jose Nuno | POR | AAACM |
| 33 | COIAS | Luis | POR | AAACM |
| 34 | LEBREIRO | Pedro | POR | CM |
| 35 | SUBTIL | Joao | POR | AAACM |
| 36 | SANTOS | Fonseca | POR | CDUL |
| 37 | ALBERGARIA | Carlos | POR | USAD |
| 38 | CRAVINO | Caetano | POR | GCP |
| 39 | ESTACA | Jose | POR | AEJG |
Document Engarde - 09-05-2021 09:26:39